ULTIMATE NUTRITION
|
ULTIMATE NUTRITION WHEY GOLD Complément alimentaire CONTENU NET: 2270 grammes
|
Analyse moyenne (Chocolat) | |
Portion: 1 cuillère (environ 34g) | |
Portions Par Conteneu: sur 67 | |
Quantité par portion | |
Calories | 140 |
Calories des lipides | 20 |
Graisse totale | 2g |
Gras saturé | 1.5g |
Gras trans | 0g |
Cholestérol | 50mg |
Sodium | 40mg |
Glucides totaux | 9g |
Fibre alimentaire | 0g |
Sucres | 2g |
Protéine | 20g |
Vitamine A | - (0%*) |
Vitamine C | - (0%*) |
Calcium | - (16%*) |
Fer | - (2%*) |
Profil d'acides aminés typique | |
Acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels | |
Leucine†*** | 1958mg |
Isoleucine†*** | 1170mg |
Valine†** | 1170mg |
Lysine** | 1958mg |
Thréonine** | 1453mg |
Méthionine** | 383mg |
Phénylalanine** | 686mg |
Tryptophane** | 424mg |
Arginine | 424mg |
Cystine | 464mg |
Tyrosine | 363mg |
Histidine | 444mg |
Proline | 1171mg |
Acide glutamique | 3411mg |
Acides aminés non essentiels | |
Acide aspartique | 2200mg |
Serine | 969mg |
Glycine | 363mg |
Alanine | 989mg |
† Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) | 4,298mg |
** Acides aminés essentiels totaux (EAA) | 9,202mg |
Total des acides aminés essentiels et conditionnels (EAAs + CEAAs) | 15,479mg |
Acides aminés totaux | 20,000mg |
* AR = Apports de Référence | |
Ingrédients: mélange de protéines Gold (concentré de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum hydrolysé, isolat de protéines de lactosérum), maïs cireux, arômes naturels, sucralose et acésulfame de potassium.
Contient du lait. |