UNIVERSAL NUTRITION
|
UNIVERSAL NUTRITION ADVANCED SOY PRO
Complément alimentaire
|
Analyse moyenne (Chocolat) | ||
Portion1Cuillère(33g) | ||
Portions Par Conteneur 21 | ||
Quantité par portion | *% AR | |
Calories | 127 | |
Calories provenant des lipides | 14 | |
Graisse totale | 1.6g | 3%* |
Glucides totaux | 1.2g | < 1%* |
Sucres | 0g | ** |
Protéine | 27g | 54%* |
Thiamine | 57mcg | 4% |
Riboflavine | 31mcg | 2% |
Acide folique | 64mcg | 16% |
Biotine | 8mcg | 3% |
Calcium | 60mg | 6% |
Fer | 5mg | 28% |
Phosphore | 250mg | 25% |
Zinc | 1.2mg | 8% |
Cuivre | 440mcg | 22% |
Sodium | 280mg | 12%* |
Profil d'acides aminés typique Grammes d'acides aminés dans 100 g de protéine pure. |
||
Alanine | 4.3g | |
Arginine | 7.6g | |
Acide aspartique | 11.6g | |
Cystéine | 1.3g | |
Acide glutamique | 19.1g | |
Glycine | 4.2g | |
Histidine | 2.6g | |
Isoleucine | 4.9g | |
Leucine | 8.2g | |
Lysine | 6.3g | |
Méthionine | 1.3g | |
Phénylalanine | 5.2g | |
Proline | 5.1g | |
Sérine | 5.2g | |
Thréonine | 3.8g | |
Tryptophane | 1.3g | |
Tyrosine | 3.8g | |
Valine | 5g | |
* AR = Apports de Référence
|
||
** AR non établies | ||
Autres ingrédients: SUPRO® protéine de soja isolée, cacao en poudre, arômes naturels et artificiels, et acésulfame de potassium. Fabriqué dans un établissement GMP sur des équipements qui traitent le lait, le soja, les œufs, les arachides, les noix, les poissons, les crustacés et le blé. |