UNIVERSAL NUTRITION
|
UNIVERSAL NUTRITION ANIMAL PAK
Complément alimentaire
|
44 Paquets | ||
Portion2Paquets | ||
Portions Par Conteneur22 | ||
Quantité par portion | % AR | |
Calories | 44 | |
Glucides totaux | 6g | < 2%* |
Fibre alimentaire | 2g | 8%* |
Protéine | 5g | 12%* |
Vitamine A (comme β-carotène, acétate de rétinol) | 9900IU | 198% |
Vitamine C (comme acide ascorbique, palmitate d'ascorbyle) | 1g | 1667% |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 200IU | 50% |
Vitamine E (comme d-alpha tocophérol succinate) | 300IU | 1000% |
Thiamine (comme mononitrate) | 19mg | 1267% |
Riboflavine | 19mg | 1118% |
Niacine (comme niacinamide) | 31mg | 155% |
Vitamine B6 (comme pyridoxine HCl) | 25mg | 1250% |
Acide ptéroylmonoglutamique | 400mcg | 100% |
Vitamine B12 (méthylcobalamine, cyanocobalamine) | 11mcg | 185% |
Biotine | 300mcg | 100% |
Acide pantothénique | 76mg | 760% |
Calcium | 2g | 200% |
Phosphore | 1330mg | 133% |
Iode (comme iodure de potassium) | 150mcg | 100% |
Magnésium (comme oxide) | 400mg | 100% |
Zinc (comme oxide) | 30mg | 200% |
Sélénium (comme sélénite de sodium) | 50mcg | 71% |
Cuivre (comme sulfate) | 600mcg | 30% |
Manganèse (comme sulfate) | 5mg | 250% |
Chrome (comme chlorure) | 60mcg | 50% |
Potassium (comme sulfate) | 200mg | 6% |
Complexe d'acides aminés | ||
Alanine | 279mg | ** |
Arginine | 465mg | ** |
Acide aspartique | 498mg | ** |
Cystine | 110mg | ** |
Acide glutamique | 653mg | ** |
Glutamine | 174mg | ** |
Glycine | 180mg | ** |
Histidine | 92mg | ** |
Isoleucine (BCAA/EAA) | 284mg | ** |
Leucine (BCAA/EAA) | 509mg | ** |
Lysine (EAA) | 418mg | ** |
Méthionine (EAA) | 125mg | ** |
Phénylalanine (EAA) | 192mg | ** |
Proline | 203mg | ** |
Sérine | 250mg | ** |
Thréonine (EAA) | 283mg | ** |
Tryptophane (EAA) | 81mg | ** |
Tyrosine | 164mg | ** |
Valine (BCAA/EAA) | 289mg | ** |
Complexe de performance | ||
Uni-Liver™ | 4080mg | ** |
Carnitine | 25mg | ** |
Choline bitartrate | 250mg | ** |
Aubépine (baie) | 250mg | ** |
Inositol | 125mg | ** |
L-taurine | 500mg | ** |
Ginseng oriental (racine) | 2000mg | ** |
Acide para-aminobenzoïque | 400mg | ** |
Complexe antioxydant | ||
Bioflavonoïdes d'agrumes (écorces) | 1000mg | ** |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5mg | ** |
Extrait de pépins de raisin | 50mg | ** |
Lutéine | 1mg | ** |
Lycopène | 1mg | ** |
Extrait de d'écorce de pin | 200mg | ** |
Complexe d'enzymes digestives | ||
Broméline | 100mg | ** |
Inuline | 250mg | ** |
Papaïne | 64mg | ** |
* AR = Apports de Référence | ||
** Valeurs journalières non établies | ||
Autres ingrédients: Sels de calcium de l'acide orthophosphorique, concentré de protéines de lactosérum (lait), des polymères de glucose, cellulose microcristalline, foie desséché argentine (bovine), acide stéarique, chlorhydrate d'arginine, stéarate de magnésium, carbonate de calcium, dioxyde de silicium, d-pantothénate de calcium, lécithine (soja), citrate de calcium, carnitine tartrate, varech, luzerne, cynorrhodon, son de riz, persil, bardane, vernis pharmaceutique. Fabriqué dans un GMP facilité de l'équipement qui traite lait, soja, œufs, arachides, fruits à coque, poissons, crustacés et blé. |