UNIVERSAL NUTRITION
|
UNIVERSAL NUTRITION CASEIN PRO
Complément alimentaire
|
Analyse moyenne (Chocolat) | ||
Portion1Cuillère(33g) | ||
Portions Par Conteneur~55 | ||
Quantité par portion | ||
Calories | 117 | |
Calories provenant des lipides | 9 | |
% AR* | ||
Graisse totale | 1g | 1% |
Graisses saturées | 0.3g | 2% |
Graisses trans | 0g | |
Cholestérol | 41mg | 11% |
Sodium | 143mg | 6% |
Glucides totaux | 3g | 1% |
Fibre alimentaire | 1g | 5% |
Sucres | 1g | |
Protéine | 24g | 48% |
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 55% | |
Fer | 5% | |
Phosphore | 34% | |
Magnésium | 12% | |
Cuivre | 3% | |
Chlorure | 6% | |
* AR = Apports de Référence | ||
Ingrédients: Caséine micellaire (lait), cacao, arômes naturels et artificiels, chlorure de sodium, lécithine (soja), gomme mélange (gomme de cellulose, gomme de xanthane, carraghénane), acésulfame de potassium, sucralose. Fabriqué dans un GMP facilité de l'équipement qui traite lait, soja, œufs, arachides, fruits à coque, poissons, crustacés et blé. |