WALDEN FARMS
|
355ml | Caramel | |
Portion 2 Cuillères à soupe(30 ml) | ||
Portions Par Conteneur12 | ||
Quantité par portion | *% AJR | |
Calories | 0 | |
Calories provenant des lipides | 0 | |
Matière grasse totale | 0g | 0% |
Gras saturés | 0g | 0% |
Gras trans | 0g | |
Cholestérol | 0g | 0% |
Sodium | 55mg | 2% |
Glucides | 0g | 0% |
Fibres alimentaires | 0g | 0% |
Sucres | 0g | |
Protéines | 0g | |
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Fer | 0% | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
Ingrédients (caramel saveur): eau purifiée, saveur (caramel), des fibres végétales, colorant: caramel, arômes naturels, vanille, édulcorant: sucralose, sel, conservateurs: benzoate de potassium.
|