EUROSUP
|
EUROSUP MAXI VIT Nahrungsergänzungsmittel NET GEWICHT: 276 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwertangaben | Pro Dosis (4 Tabletten) (*% RDA) |
Vit C von Ascorbinsäure | 200 mg (250%) |
Vit C hydrophobe (von Ascorbinsäurepalmitat) | 40 mg (50%) |
Vit E | 36 mg (300%) |
Vit A | 400 mcg (50%) |
Niacin vit. PP | 27 mg (169%) |
Pantothensäure | 9 mg (150%) |
Vit B6 | 3 mg (214%) |
Vit B2 | 2,4 mg (171%) |
Vit B1 | 2,1 mg (191%) |
Folsäure | 200 mcg (100%) |
Biotin | 100 mcg (200%) |
Vit K1 | 30 mcg (40%) |
Vit D3 | 1,5 mcg (30%) |
Vit B12 | 3,8 mcg (150%) |
PABA | 70 mg |
Betain | 80 mg |
Taurin | 200 mg |
N-Acetylcystein | 100 mg |
Alpha-Liponsäure | 50 mg |
Cholin | 100 mg |
Inositol | 100 mg |
Coenzym Q10 | 10 mg |
Quercetin | 25 mg |
Rutin | 50 mg |
Betakarotin | 5 mg (50%) |
Lycopin | 2 mg |
Lutein | 5 mg |
Resveratrol | 5 mg |
Selen | 55 mcg (100%) |
Zink | 3 mg (30%) |
Kupfer | 0,3 mg (30%) |
Kalzium | 240 mg (30%) |
Phospor | 111 mg (16%) |
Chrom | 12 mcg (30%) |
Mangan | 0,6 mg (30%) |
Molybdän | 8 mcg (16%) |
Boron | 0,5 mg |
Jod | 45 mcg (30%) |
Fluor | 1,05 mg (30%) |
Eisen | 4,20 mg (30%) |
Magnesium | 112,5 mg (30%) |
Traubenfrucht e.g. 27% Anthocyanin, 6% Anthocyanidin, 5% Catechin | 50 mg |
Heidelbeere e.g. 25% Anthocyanoside | 25 mg |
Rot orange e.g. | 50 mg |
Cardus marianus e.g. 2% in silymarin | 50 mg |
Grüner Tee e.g. 98% Polyphenole - 40% EGCG |
25 mg |
Labiatae e.g. (Rosmarin, Thymian und Salbei) | 150 mg |
Olivenblätter e.g. 12% Oleuropein | 25 mg |
Granatapfel e.g. 20% Ellagsäure | 50 mg |
Brokkoli 0,3% Sulforaphan | 25 mg |
Acaj 10% Polyphenole | 50 mg |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge |