SOTTO LE STELLE
|
Información nutricional | Por 100 g |
Valor energético | 2102 kJ /504 kcal |
Grasas | 31,1 g |
de las cuales saturadas | 3,8g |
Carbohidratos | 40,6 g |
de los cuales azúcares | 25,5 g |
Fibra alimentaria | 6,3 g |
Proteínas | 12,6 g |
Sal | 0,04 g |
Ingredientes: Uvas de sultanina*(uvas de sultanina*99,7%, aceite de girasol*), avellanas bombardeadas*, anacardi*, semillas de girasol*. *de la agricultura orgánica. puede contener pistas de: gluten, Otras frutas de concha, sésamo y soja. |