VIVIBIO
|
Información nutricional | Por 100 g |
Valor energético | 2470 kJ / 596 kcal |
Grasas | 49 g |
de las cuales saturadas | 7,3 g |
Hidratos de carbono | 17 g |
de los cuales azúcares | 8,3 g |
Fibras | 6,6 g |
Proteinas | 19 g |
Sal | 1,3 g |
Ingredientes: almendras * (47%), anacardos * (47%), salsa de soja Tamari * (6%) (soja *, agua, Sal marina, Mirin * (arroz dulce *, agua, arroz fermentado *)), Sal marina.
*biológico
Puede contener trazas de otros frutos secos.
|