KEFORMA
|
Analyse moyenne (Orange)
|
Par 1 cuillère (20g)
|
Par 100g
|
Valeur énergétique | 71Kcal / 301KJ | 354Kcal / 1507KJ |
Graisses saturé |
< 0,5g
< 0,1g
|
< 0,5g
< 0,1g
|
Glucides sucres |
16g
6,5g
|
81g
33g
|
Fibres | 0,5g | 2,4g |
Protéine | < 0,5g |
< 0,5g
|
Sel sodium |
1g
0,4g
|
5,02g
2g
|
Calcium | 149mg (19%*) | 746mg (93%*) |
Phosphore | 115mg (16%*) | 576mg (82%*) |
Chlorure | 315mg (39%*) | 1577mg (197%*) |
Magnésium | 148mg (39%*) | 740mg (197%*) |
Vitamine C | 78mg (98%*) | 390mg (487%*) |
Thiamine | 2,2mg (200%*) | 11mg (1001%*) |
Riboflavine | 10mg (714%*) | 50mg (3571%*) |
Vitamine B6 | 1,98mg (142%*) | 9,9mg (708%*) |
Acide pantothénique | 3,68mg (61%*) | 18,4mg (306%*) |
Niacine | 10mg (63%*) | 50mg (312%*) |
Potassium | 300mg (15%*) | 1500mg (75%*) |
* AR = Apports de Référence |