NOCCO
|
NOCCO BCAA+ CAFFEINE FREE Complément alimentaire CONTENU NET: 330ml STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne (Agrumes Fleur de sureau) |
Par 100ml |
Par 330ml |
Valeur énergétique | 6Kcal / 25KJ | 20Kcal / 84KJ |
Graisse | 0 g | 0 g |
dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protéine | 1,5 g | 5 g |
Sel | < 0,01 g | 0,03 g |
Vitamine D | 1,5 mcg (30%*) | 5,0 mcg (100%*) |
Biotine | 15 mcg (30%*) | 50 mcg (100%*) |
Acide folique | 60 mcg (30%*) | 200 mcg (100%*) |
Niacine | 4,8 mg (30%*) | 16 mg (100%*) |
Vitamine B6 | 0,42 mg (30%*) | 1,4 mg (100%*) |
Vitamine B12 | 0,8 mcg (30%*) | 2,5 mcg (100%*) |
BCAA 4: 1: 1 (Leucine, Valine, Isoleucine) | - | 5000 mg |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|