ALL STARS
|
Analisi media | Per 100g |
Per dose (50g in 400ml di latte) (*%RDA) |
Valore energetico | 375Kcal / 1590KJ | 370Kcal / 1561KJ |
Proteine | 65g | 46,1g |
Carboidrati
di cui zuccheri
|
22g
22g
|
29,4g
29,4g
|
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
3g
2,7g
|
7,5g
5,2g
|
Fibre | <0,1g | <0,1g |
Sodio | <0,1g | 0,3g |
Vitamina B1 | 2,1mg | 1,2mg (110%) |
Vitamina B2 | 3,4mg | 2,4mg (173%) |
Vitamina B6 | 3mg | 1,7mg (119%) |
Calcio D-pantotenato | 10,5mg | 6,7mg (111%) |
Niacina | 24,2mg | 12,4mg (77%) |
Vitamina B12 | 5,6ug | 2,8mcg (112%) |
Vitamina C | 138,6mg | 77,3mg (96%) |
Vitamina E | 26,6mg |
13,4mg (112%)
|
Acido Folico | 900ug | 450mcg (225%) |
Calcio | 710mg | 835mg (104%) |
Fosforo | 410mg | 565mg (80%) |
Potassio | 204mg | 722mg (36%) |
Magnesio | 40mg | 68mg (18%) |
*RDA: Razione giornaliera raccomandata | ||
Ingredienti: Proteine del latte, concentrato di proteine del siero di latte, fruttosio, destrosio, aroma, oli vegetali, edulcoranti: sodio ciclamato, sodio saccarinato, sale, diossido di silicio, vitamina C, vitamina E, niacina, calcio D-pantotenato, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, nitrato, acido folico, vitamina B12. |