CYTOSPORT
|
Analisi media | Per 75 grammi | Per 100 grammi |
Valore energetico
|
280 Kcal 1170 KJ | 373 Kcal 1560 KJ |
Proteine |
27g
|
36g |
Carboidrati | 38g | 50,6g |
di cui zuccheri | 4g | 5,2g |
Fibre | 1g | 1,3g |
Grassi | 2g | 2,6g |
di cui saturi | 1,5g | 2g |
Sodio | 0,105g | 0,14g |
Potassio | 220mg | 293mg |
Creatina | 1,5g | 2g |
L-Glutamina | 1g | 1,33g |
Vitamina A | 200mcg (25% RDA) | 267mcg |
Vitamina C | 9mg (11% RDA) | 12mg |
Calcio | 240mg (30% RDA) | 320mg |
Ferro | 2mg (14% RDA) | 2,67mg |
Vitamina D | 0,75mcg (15% RDA) | 1mcg |
Vitamina E | 2mg (17% RDA) | 2,67mg |
Vitamina B1 | 0,23mg (20% RDA) | 0,3mg |
Vitamina B2 | 0,26mg (18% RDA) | 3,8mg |
Niacina | 2,85mg (18% RDA) | 5mg |
Vitamina B6 | 0,3mg (21% RDA) | 0,4mg |
Acido folico | 30mcg (15% RDA) | 40mcg |
Vitamina B12 | 0,9mcg (36% RDA) | 1,2mcg |
Biotina | 45mcg (90% RDA) | 60mcg |
Acido pantotenico | 2mg (33% RDA) | 2,67mg |
Fosforo | 240mg (34% RDA) | 320mg |
Iodio | 45mcg (30% RDA) | 60mcg |
Magnesio | 70mg (19% RDA) | 93mg |
Zinco | 2,25mg (23% RDA) | 3mg |
Rame | 0,23mg (23% RDA) | 0,3mg |
Cromo | 90mcg (225% RDA) | 120mcg |
Ingredienti: Maltodestrine, miscela proteica (sieroproteine concentrate, proteine concentrate del latte, sieroproteine idrolizzate), creatina monoidrata, L-Glutamina, aromi, miscela di vitamine e minerali (calcio, magnesio, vit. E, vit. C, ferro, niacina, vit. A, zinco, rame, acido pantotenico, vit. D, vit. B6, cromo, vit. B1, vit. B2, acido folico, biotina, potassio, vit. B12), potassio citrato, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), emulsionante (lecitina di soia).
Allergeni: contiene latte e soia. Potrebbe contenere tracce di frumento e uova. |