DICODRAL
|
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per bustina (4,9 g) | mmol/l |
Valore energetico | 1403,8 kJ / 329,8 kcal | 68,8 kJ / 16,2 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 75,5 g | 3,7 g | |
di cui zuccheri | 70,0 g | 3,4 g | |
Glucosio | 69,6 g | 3,41 g | 95 |
Proteine | 0,02 g | 0 g | |
Sale | 10,6 g | 0,52 g | |
Citrato | 7718,4 mg | 378,2 mg | 10 |
Zinco | 163,3 mg | 8 mg | |
Sodio | 4222,7 mg | 206,9 mg | 45 |
Potassio | 3210,6 mg | 157,3 mg | 20 |
Cloruro | 5082,6 mg | 249,1 mg | 35 |
Osmolarità (mOsm/l) | 205 | ||
Ingredienti: Glucosio, citrato di sodio, aroma, cloruro di potassio, cloruro di sodio, gluconato di zinco, antiagglomerante: biossido di silicio, edulcorante: sucralosio.
Senza glutine.
|