FOODSPRING
|
Informazioni nutrizionali (Vaniglia) | Per 100 g | %VNR* | Per 50 g | %VNR* |
Energia | 1439 kJ/339 kcal | - | 720 kJ/170 kcal | - |
Grassi | 2,9 g | - | 1,5 g | - |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | - | 0,9 g | - |
Carboidrati | 39 g | - | 20 g | - |
di cui zuccheri | 5,2 g | - | 2,6 g | - |
Proteine | 39 g | - | 20 g | - |
Sale
|
0,34 g | - | 0,17 g | - |
L-Alanina | 2120 mg | - | 995 mg | - |
L-Arginina | 760 mg | - | 380 mg | - |
L-Acido aspartico | 3470 mg | - | 1735 mg | - |
L-Cisteina | 640 mg | - | 320 mg | - |
L-Acido glutammico | 5530 mg | - | 2765 mg | - |
L-Glicina | 550 mg | - | 275 mg | - |
L-Istidina | 580 mg | - | 290 mg | - |
L-Isoleucina | 1970 mg | - | 985 mg | - |
L-Leucina | 3350 mg | - | 1675 mg | - |
L-Lisina | 2970 mg | - | 1485 mg | - |
L-Metionina | 670 mg | - | 335 mg | - |
L-Fenilalanina | 1000 mg | - | 500 mg | - |
L-Prolina | 1880 mg | - | 940 mg | - |
L-Serina | 1580 mg | - | 790 mg | - |
L-Treonina | 2230 mg | - | 1135 mg | - |
L-Triptofano | 500 mg | - | 250 mg | - |
L-Tirosina | 850 mg | - | 430 mg | - |
L-Valina | 1820 mg | - | 925 mg | - |
Vitamina D | 10 µg | 200 % | 5,0 µg | 100 % |
Vitamina C | 160 mg | 200 % | 80 mg | 100 % |
Calcio | 435 mg | 54 % | 218 mg | 27 % |
Selenio | 30 µg | 55 % | 15 µg | 27 % |
Creatina | 6 g | - | 3 g | - |
Bromelina | 800 mg | - | 400 mg | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrate (39%), maltodestrina, proteine del siero di latte isolate (10%), creatina monoidrato (6,8%), aroma naturale, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), bromelina, carbonato di calcio, emulsionante (lecitine), vitamina C, edulcorante (sucralosio), vitamina D, selenito di sodio. Può contenere uovo e soia. |
Informazioni nutrizionali (Cacao) | Per 100 g | %VNR* | Per 50 g | %VNR* |
Energia | 1471 kJ/348 kcal | - | 736 kJ/174 kcal | - |
Grassi | 3,5 g | - | 1,5 g | - |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
Carboidrati | 39 g | - | 20 g | - |
di cui zuccheri | 6,4 g | - | 2,6 g | - |
Proteine | 38 g | - | 20 g | - |
Sale
|
0,33 g | - | 0,17g | - |
L-Alanina | 2120 mg | - | 1060 mg | - |
L-Arginina | 770 mg | - | 385 mg | - |
L-Acido aspartico | 3530 mg | - | 1765 mg | - |
L-Cisteina | 650 mg | - | 325 mg | - |
L-Acido glutammico | 5620 mg | - | 2810 mg | - |
L-Glicina | 560 mg | - | 280 mg | - |
L-Istidina | 590 mg | - | 295 mg | - |
L-Isoleucina | 2000 mg | - | 1000 mg | - |
L-Leucina | 3410 mg | - | 1705 mg | - |
L-Lisina | 3020 mg | - | 1510 mg | - |
L-Metionina | 680 mg | - | 340 mg | - |
L-Fenilalanina | 1010 mg | - | 505 mg | - |
L-Prolina | 1910 mg | - | 955 mg | - |
L-Serina | 1610 mg | - | 805 mg | - |
L-Treonina | 2270 mg | - | 1135 mg | - |
L-Triptofano | 500 mg | - | 250 mg | - |
L-Tirosina | 860 mg | - | 430 mg | - |
L-Valina | 1850 mg | - | 925 mg | - |
Vitamina D | 10 µg | 200 % | 5,0 µg | 100 % |
Vitamina C | 160 mg | 200 % | 80 mg | 100 % |
Calcio | 435 mg | 54 % | 218 mg | 27 % |
Selenio | 30 µg | 55 % | 15 µg | 27 % |
Creatina | 6 g | - | 3 g | - |
Bromelina | 800 mg | - | 400 mg | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrate (39%), maltodestrina, proteine del siero di latte isolate (10%), creatina monoidrato (6,8%), aroma naturale, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), bromelina, carbonato di calcio, emulsionante (lecitine), vitamina C, edulcorante (sucralosio), vitamina D, selenito di sodio. Può contenere uovo e soia. |