FOODSPRING
|
Informazioni nutrizionali (Arancia Rossa e Limone) | Per 100 g | %VNR* | Per 14 g | %VNR* |
Energia | 1406 kJ/332 kcal | - | 197 kJ/47 kcal | - |
Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
Carboidrati | 9 g | - | 1,3 g | - |
di cui zuccheri | 2,1 g | - | 0,3 g | - |
di cui polioli | 0 g | - | 0 g | - |
Fibre | 21 g | - | 2,9 g | - |
Proteine | 51 g | - | 7,1 g | - |
Sale | 0,02 g | - | < 0,01 g | - |
Vitamina B6 | 5,0 mg | 357 % | 0,7 mg | 50 % |
Biotina | 179 µg | 358 % | 25 µg | 50 % |
Acido pantotenico | 21 mg | 350 % | 2,9 mg | 48 % |
Calcio | 981mg | 123 % | 137 mg | 17 % |
Caffeina | 1429mg | - | 200 mg | - |
Taurina | 7,1 g | - | 1 g | - |
Colina | 2879 mg | - | 403 mg | - |
L-Citrullina | 29 g | - | 4 g | - |
Estratto di ashwagandha | 2,5 g | - | 0,4 g | - |
Estratto di alpinia galanga | 2,1 g | - | 0,3 g | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
Ingredienti: L-citrullina DL-malato, fibre di mais solubili, taurina , colina bitartrato, antiagglomerante (silicato di calcio), aroma naturale, colorante (rosso di barbabietola), estratto di ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) radice (2,5%), estratto di Alpinia galanga (Alpinia galanga (L.) Willd) rizoma (2,1%), regolatore dell’acidità (acido citrico), caffeina, edulcorante (sucralosio), estratto di pompelmo (Citrus paradisi Macfad.) frutto (0,2%), acido pantotenico, biotina, vitamina B6. Può contenere cereali contenenti glutine, senape, uovo, soia e latte. |
Informazioni nutrizionali (Ciliegia Nera e Lampone) | Per 100 g | %VNR* | Per 14 g | %VNR* |
Energia | 1409 kJ/333 kcal | - | 197 kJ/47 kcal | - |
Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
Carboidrati | 9,2 g | - | 1,3 g | - |
di cui zuccheri | 2 g | - | 0,3 g | - |
di cui polioli | 0 g | - | 0 g | - |
Fibre | 21 g | - | 2,9 g | - |
Proteine | 51 g | - | 7,1 g | - |
Sale | 0,02 g | - | < 0,01 g | - |
Vitamina B6 | 5,0 mg | 357 % | 0,7 mg | 50 % |
Biotina | 179 µg | 358 % | 25 µg | 50 % |
Acido pantotenico | 21 mg | 350 % | 2,9 mg | 48 % |
Calcio | 982 mg | 123 % | 137 mg | 17 % |
Caffeina | 1429mg | - | 200 mg | - |
Taurina | 7,1 g | - | 1 g | - |
Colina | 2879 mg | - | 403 mg | - |
L-Citrullina | 29 g | - | 4 g | - |
Estratto di ashwagandha | 2,5 g | - | 0,4 g | - |
Estratto di alpinia galanga | 2,1 g | - | 0,3 g | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
Ingredienti: L-citrullina DL-malato, fibre di mais solubili, taurina, colina bitartrato, antiagglomerante (silicato di calcio), aroma naturale, colorante (rosso di barbabietola), estratto di ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) radice (2,5%), estratto di alpinia galanga (Alpinia galanga (L.) Willd) rizoma (2,1%), regolatore dell’acidità (acido citrico), caffeina, edulcorante (sucralosio), estratto di pompelmo (Citrus paradisi Macfad.) frutto (0,2%), acido pantotenico, biotina, vitamina B6.
Può contenere cereali contenenti glutine, senape, uovo, soia e latte.
|