FOODSPRING
|
Informazioni nutrizionali (Cioccolato) | Per 100 g | Per 30 g |
Energia | 1606 kJ/ 380 kcal | 482 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 4,5 g | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,8 g |
Carboidrati | 11 g | 3,3 g |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,4 g |
Proteine | 71 g | 21 g |
Sale | 0,70 g | 0,21 g |
L-Alanina | 3400 mg | 1020 mg |
L-Arginina | 1740 mg | 522 mg |
L-Acido aspartico | 7820 mg | 2346 mg |
L-Cisteina | 1890 mg | 567 mg |
L-Acido glutammico | 11730 mg | 3519 mg |
L-Glicina | 1290 mg | 387 mg |
L-Istidina | 1000 mg | 300 mg |
L-Isoleucina | 4550 mg | 1365 mg |
L-Leucina | 7220 mg | 2166 mg |
L-Lisina | 6210 mg | 1863 mg |
L-Metionina | 1360 mg | 408 mg |
L-Fenilalanina | 2320 mg | 696 mg |
L-Prolina | 4320 mg | 1296 mg |
L-Serina | 2860 mg | 858 mg |
L-Treonina | 4480 mg | 1344 mg |
L-Triptofano | 1220 mg | 366 mg |
L-Tirosina | 1890 mg | 567 mg |
L-Valina | 4190 mg | 1257 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (56%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (27%), emulsionante (lecitine)), cacao magro in polvere (11%), aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio). Può contenere uovo e soia. |
Informazioni nutrizionali (Vaniglia) | Per 100 g | Per 30 g |
Energia | 1633 kJ/ 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Grassi | 3,4 g | 1,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,6 g |
Carboidrati | 12 g | 3,6 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 0,9 g |
Proteine | 76 g | 23 g |
Sale | 0,90 g | 0,27 g |
L-Alanina | 3820 mg | 1146 mg |
L-Arginina | 2010 mg | 603 mg |
L-Acido aspartico | 8910 mg | 2673 mg |
L-Cisteina | 2130 mg | 639 mg |
L-Acido glutammico | 13160 mg | 3948 mg |
L-Glicina | 1470 mg | 441 mg |
L-Istidina | 1140 mg | 342 mg |
L-Isoleucina | 5170 mg | 1551 mg |
L-Leucina | 8180 mg | 2454 mg |
L-Lisina | 6850 mg | 2055 mg |
L-Metionina | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenilalanina | 2620 mg | 786 mg |
L-Prolina | 4720 mg | 1416 mg |
L-Serina | 3170 mg | 951 mg |
L-Treonina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Triptofano | 1410 mg | 423 mg |
L-Tirosina | 2130 mg | 639 mg |
L-Valina | 4830 mg | 1449 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (72%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (23%), emulsionante (lecitine)), aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio), colorante (beta-carotene).
Può contenere uovo e soia. |
Informazioni nutrizionali (Biscotto e Crema) | Per 100 g | Per 30 g |
Energia | 1618 kJ/ 381 kcal | 485 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 2,4 g | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g |
Carboidrati | 15 g | 4,5 g |
di cui zuccheri | 2,7 g | 0,8 g |
Proteine | 75 g | 23 g |
Sale | 0,78 g | 0,23 g |
L-Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginina | 1990 mg | 597 mg |
L-Acido aspartico | 8790 mg | 2637 mg |
L-Cisteina | 2110 mg | 633 mg |
L-Acido glutammico | 13120 mg | 3936 mg |
L-Glicina | 1470 mg | 441 mg |
L-Istidina | 1130 mg | 339 mg |
L-Isoleucina | 5100 mg | 1530 mg |
L-Leucina | 8080 mg | 2424 mg |
L-Lisina | 6870 mg | 2061 mg |
L-Metionina | 1530 mg | 459 mg |
L-Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
L-Prolina | 4770 mg | 1431 mg |
L-Serina | 3190 mg | 957 mg |
L-Treonina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Triptofano | 1380 mg | 414 mg |
L-Tirosina | 2130 mg | 639 mg |
L-Valina | 4740 mg | 1422 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (66%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (27%), emulsionante (lecitine)), aroma, cacao magro in polvere (1,7%), addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio), colorante (beta-carotene). Può contenere uovo e soia. |
Informazioni nutrizionali (Fragola) | Per 100 g | Per 30 g |
Energia | 1589 kJ/ 375 kcal | 475 kJ/ 112 kcal |
Grassi | 4,3 g | 1,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,1 g |
Carboidrati | 5,9 g | 1,8 g |
di cui zuccheri | 4,8 g | 1,4 g |
Proteine | 77 g | 23 g |
Sale | 0,52 g | 0,16 g |
L-Alanina | 3800 mg | 1140 mg |
L-Arginina | 1890 mg | 567 mg |
L-Acido aspartico | 8020 mg | 2406 mg |
L-Cisteina | 2110 mg | 633 mg |
L-Acido glutammico | 13060 mg | 3918 mg |
L-Glicina | 1420 mg | 426 mg |
L-Istidina | 1300 mg | 390 mg |
L-Isoleucina | 4810 mg | 1443 mg |
L-Leucina | 8080 mg | 2424 mg |
L-Lisina | 7000 mg | 2100 mg |
L-Metionina | 1700 mg | 510 mg |
L-Fenilalanina | 2500 mg | 750 mg |
L-Prolina | 4720 mg | 1416 mg |
L-Serina | 3660 mg | 1098 mg |
L-Treonina | 5080 mg | 1524 mg |
L-Triptofano | 1400 mg | 420 mg |
L-Tirosina | 2400 mg | 720 mg |
L-Valina | 4300 mg | 1290 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrate (67%), proteine del siero di latte isolate (30%), aroma, acidificante (acido citrico), polvere di barbabietola, emulsionante (lecitine), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia). Può contenere cereali contenenti glutine, uovo e soia. |
Informazioni nutrizionali (Cioccolato e Cocco) | Per 100 g | Per 30 g |
Energia | 1581 kJ/ 374 kcal | 474 kJ/ 112 kcal |
Grassi | 5,6 g | 1,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,4 g |
Carboidrati | 5,6 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 4,3 g | 1,3 g |
Proteine | 74 g | 22 g |
Sale | 0,51 g | 0,15 g |
L-Alanina | 3560 mg | 1068 mg |
L-Arginina | 1770 mg | 531 mg |
L-Acido aspartico | 7490 mg | 2247 mg |
L-Cisteina | 1970 mg | 591 mg |
L-Acido glutammico | 12200 mg | 3660 mg |
L-Glicina | 1320 mg | 396 mg |
L-Istidina | 1200 mg | 360 mg |
L-Isoleucina | 4490 mg | 1347 mg |
L-Leucina | 7550 mg | 2265 mg |
L-Lisina | 6560 mg | 1968 mg |
L-Metionina | 1590 mg | 477 mg |
L-Fenilalanina | 2340 mg | 702 mg |
L-Prolina | 4420 mg | 1326 mg |
L-Serina | 3410 mg | 1023 mg |
L-Treonina | 4730 mg | 1419 mg |
L-Triptofano | 1300 mg | 390 mg |
L-Tirosina | 2230 mg | 669 mg |
L-Valina | 4000 mg | 1200 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrate (60%), proteine del siero di latte isolate (30%), cacao in polvere (6,5%), aroma, fiocchi di cocco (1,5%), emulsionante (lecitine), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia). Può contenere cereali contenenti glutine, uovo e soia. |
Informazioni nutrizionali (Burro di Arachidi) | Per 100 g | Per 30 g |
Energia | 1540 kJ/ 363 kcal | 460 kJ/ 108 kcal |
Grassi | 3,6 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,9 g | 0,9 g |
Carboidrati | 8,0 g | 2,4 g |
di cui zuccheri | 3,3 g | 1,0 g |
Proteine | 73 g | 22 g |
Sale | 1,6 g | 0,48 g |
L-Alanina | 3570 mg | 1071 mg |
L-Arginina | 1730 mg | 519 mg |
L-Acido aspartico | 7540 mg | 2262 mg |
L-Cisteina | 2010 mg | 603 mg |
L-Acido glutammico | 12200 mg | 3660 mg |
L-Glicina | 1300 mg | 390 mg |
L-Istidina | 1160 mg | 348 mg |
L-Isoleucina | 4450 mg | 1335 mg |
L-Leucina | 7600 mg | 2280 mg |
L-Lisina | 6770 mg | 2031 mg |
L-Metionina | 1540 mg | 462 mg |
L-Fenilalanina | 2360 mg | 708 mg |
L-Prolina | 4510 mg | 1353 mg |
L-Serina | 3350 mg | 1005 mg |
L-Treonina | 4690 mg | 1407 mg |
L-Triptofano | 1270 mg | 381 mg |
L-Tirosina | 2210 mg | 663 mg |
L-Valina | 3910 mg | 1173 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte isolate (45%), proteine del siero di latte concentrate (43%), aroma, cacao in polvere (4%), sale, emulsionante (lecitine), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia). Può contenere cereali contenenti glutine, uovo e soia. |
Informazioni nutrizionali (Cocco Croccante) | Per 100 g | Per 30 g |
Energia | 1628 kJ / 385 kcal | 488 kJ / 116 kcal |
Grassi | 6,2 g | 1,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | 1,6 g |
Carboidrati | 5,2 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 4,6 g | 1,4 g |
Proteine | 77 g | 23 g |
Sale | 0,52 g | 0,16 g |
L-Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginina | 1910 mg | 573 mg |
L-Acido aspartico | 7950 mg | 2385 mg |
L-Cisteina | 2090 mg | 627 mg |
L-Acido glutammico | 12960 mg | 3888 mg |
L-Glicina | 1420 mg | 426 mg |
L-Istidina | 1290 mg | 387 mg |
L-Isoleucina | 4770 mg | 1431 mg |
L-Leucina | 8010 mg | 2403 mg |
L-Lisina | 6940 mg | 2082 mg |
L-Metionina | 1690 mg | 507 mg |
L-Fenilalanina | 2480 mg | 744 mg |
L-Prolina | 4680 mg | 1404 mg |
L-Serina | 3630 mg | 1089 mg |
L-Treonina | 5040 mg | 1512 mg |
L-Triptofano | 1390 mg | 417 mg |
L-Tirosina | 2380 mg | 714 mg |
L-Valina | 4260 mg | 1278 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrate (66%), proteine del siero di latte isolate (30%), fiocchi di cocco (3%), aroma, emulsionante (lecitine), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia). Può contenere cereali contenenti glutine, uovo e soia. |