NUTREND
|
Analisi media (Cioccolato + Cacao) |
Per 100g
|
Per dose (40g)
|
Valore energetico | 394Kcal / 1655KJ | 158Kcal / 666KJ |
Proteine | 14,5g | 5,8g |
Carboidrati | 71,9g | 28,8g |
Zuccheri | 25,3g | 10,1g |
Grassi | 4,6g | 1,8g |
Acidi grassi saturi | 0,9g | 0,3g |
Fibre | 3,2g | 1,3g |
Sodio | 0,1g | 0,05g |
Inulina | 1000mg | 400mg |
L-Valina | 703mg | 281mg |
L-Tirosina | 412mg | 164mg |
L-Triptofano | 175mg | 52mg |
L-Treonina | 675mg | 270mg |
L-Serina | 570mg | 228mg |
L-Prolina | 681mg | 272mg |
L-Fenilalanina | 494mg | 198mg |
L-Metionina | 231mg | 92mg |
L-Lisina | 1220mg | 488mg |
L-Leucina | 1380mg | 552mg |
L-Isoleucina | 692mg | 277mg |
L-Istidina | 271mg | 108mg |
L-Glicina | 277mg | 111mg |
Acido L-Glutammico | 3020mg | 1208mg |
L-Cisteina | 290mg | 116mg |
Acido L-Aspartico | 1390mg | 556mg |
L-Arginina | 970mg | 388mg |
L-Alanina | 600mg | 240mg |
Vitamina C | 40mg | 16mg |
Vitamina B3 | 8mg | 3,2mg |
Vitamina E | 6mg | 2,4mg |
Vitamina B5 | 3mg | 1,2mg |
Vitamina B6 | 0,7mg | 0,3mg |
Vitamina B2 | 0,7mg | 0,3mg |
Vitamina B1 | 0,6mg | 0,2mg |
Vitamina B12 | 1,3mcg | 0,5mcg |
Biotina | 25mcg | 10mcg |
Acido folico | 100mcg | 40mcg |
Ingredienti: maltodestrine, siero del latte, sieroproteine concentrate, latte parzialmente scremato in polvere, cacao, glucosio, fruttosio, inulina, L-glutammina, emulsionante lecitina di soia, calcio fosfato, biossido di silicio, vitamina C (acido ascorbico), vitamina B3 (nicotinammide), vitamina E (tocoferolo acetato), vitamina B5 (calcio pantotenato), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina nitrato), vitamina B12(cianocobalamina), vitamina H (biotina), acido folico, dolcificanti: acesulfame K e sucralosio.
|