PESOFORMA
|
PESOFORMA BARRETTE AL CIOCCOLATO AL LATTE
Tutto il piacere del cioccolato al latte, in una barretta morbida e gustosa per un pasto completo (12 vitamine e 11 minerali), ed equilibrato e con solo 230 Kcal. |
Analisi media | Per pasto (2 barrette) | % RDA* |
---|---|---|
MACRO-NUTRIENTI | ||
Valore energetico | 235 kcal / 989 kJ | |
Proteine | 14,9 g | |
Carboidrati | 29,1 g | |
di cui zuccheri | 19,7 g | |
Polioli | 5,6 g | |
Grassi | 7,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | |
Fibre alimentari | 2,6 g | |
VITAMINE | ||
Vitamina A | 248 μg | 31 |
Vitamina D | 1,7 μg | 35 |
Vitamina E | 3,1 mg | 26 |
Vitamina C | 18,6 mg | 23 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 51 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 49 |
Niacina | 5,4 mg | 34 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 35 |
Biotina | 5 μg | 10 |
Vitamina B12 | 1,3 μg | 52 |
Acido folico | 86,8 μg | 43 |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 24 |
MINERALI | ||
Sodio | 179,8 mg | - |
Calcio | 217 mg | 27 |
Rame | 0,4 mg | 37 |
Ferro | 6,8 mg | 49 |
Iodio | 43,4 μg | 29 |
Magnesio | 65,1 mg | 17 |
Manganese | 0,5 mg | 25 |
Fosforo | 359,6 mg | 51 |
Potassio | 517,7 mg | 26 |
Selenio | 17,4 μg | 32 |
Zinco | 3,7 mg | 37 |
*RDA: dose giornaliera raccomandata |
||
Ingredienti: Cioccolato al latte di copertura 24% (zucchero, burro di cacao, latte scremato inpolvere, siero di latte,pasta di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitina di soia;aroma naturale vaniglia), proteine del latte, glutine di frumento, fruttosio in sciroppo, sciroppo diglucosio di frumento, stabilizzanti: sorbitolo da frumento o mais in sciroppo o in polvere;sciroppo di fruttoligosaccaridi, zucchero glassato amidaceo (zucchero, fecola di patate), cacaomagro in polvere 3%, olio di cartamo, minerali (potassio, sodio, calcio, magnesio, zinco, ferro,manganese, rame, iodio, selenio), aroma naturale di vaniglia, emulsionanti: lecitina di colza;vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, D,B1, B2, B6, B12,acido folico, D-biotina), sciroppo di glucosio disidratato di frumento o mais. |