PRONUTRITION
|
Valore Nutrizionale | Per (100g) | *RDA |
Valore Energetico
|
360Kcal
1526KJ
|
108Kcal
457.8KJ
|
Proteine | 81g | 24.3g |
Carboidrati | 6g | 1.8g |
Grassi | 1g | 0.3g |
Acido Aspartico | 10.61 | |
Acito Glutamminico | 17.77 | |
Alanina | 4.86 | |
Arginina | 2.33 | |
Cisteina | 2.33 | |
Fenilalanina | 3.04 | |
Glicina | 1.75 | |
Isoleucina | 5.96 | |
Istidia | 1.77 | |
Lisina | 9.22 | |
Metionina | 1.75 | |
Prolina | 5.61 | |
Serina | 4.83 | |
Tirosina | 3.14 | |
Treonina | 7.28 | |
Triptofano | 1.57 | |
Valina | 5.68 | |
Leucina | 10.52 | |
Ingredienti: Siero proteine ultrafiltrate, siero proteine a S.L., Fruttosio, liofilizzato di caffè, aromi, dolcificante: acesulfame di K. |