QNT
|
QNT 3000 WEIGHT GAIN FORMULA Integratori alimentari
Integratore energetico proteico con vitamine e minerali indicato nei casi di un ridotto apporto con la dieta o di un aumentato fabbisogno fisiologico dei nutrienti in esso contenuti. Con dolcificante. MODALITA' D'USO: miscelare 3 cucchiai dosatori (150g) in 450ml d'acqua o latte, assumere una volta al dì. QUANTITÀ NETTA: 1300 grammi MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. |
Analisi media (Cioccolato)
|
Assunto con acqua
|
Assunto con latte intero
|
||
Per dose (150g)
|
Per 100g
|
Per dose (150g)
|
Per 100g
|
|
Valore energetico
|
572Kcal / 2391KJ
|
381Kcal / 1594KJ
|
875Kcal / 3658KJ
|
682Kcal / 2851KJ
|
Proteine | 21,2g | 14,1mg | 37g | 30mg |
Carboidrati | 115g | 76,5g | 139g | 100g |
Grassi | 3,2g | 2,1g | 19g | 18g |
Acido L- Glutammico | 4526mg | 3017mg | ||
L-Prolina | 1716mg | 1144mg | ||
L-Leucina | 2436mg | 1624mg | ||
L-Lisina | 2370mg | 1580mg | ||
Acido L-Aspartico | 2538mg | 1692mg | ||
L-Valina | 1422mg | 948mg | ||
L-Tirosina | 750mg | 500mg | ||
L-Serina | 1244mg | 829mg | ||
L-Isoleucina | 1446mg | 964mg | ||
L-Fenilalanina | 801mg | 534mg | ||
L-Treonina | 1539mg | 1026mg | ||
L-Arginina | 762mg | 508mg | ||
L-Metionina | 401mg | 267mg | ||
L-Istidina | 446mg | 297mg | ||
L-Alanina | 1229mg | 819mg | ||
Glicina | 483mg | 322mg | ||
L-Triptofano | 524mg | 349mg | ||
L-Cisteina | 410mg | 273mg | ||
Vitamina B5 | 4.568mg | 3.045mg | ||
Niacina | 13.704mg | 9.136mg | ||
Vitamina B6 | 1.523mg | 1.015mg | ||
Vitamina B2 | 1.218mg | 0.812mg | ||
Vitamina B12 | 2.82µg | 1.88µg | ||
Ingredienti: Maltodestrine, detrosio, proteine concentrate del serio di latte, cacao in polvere (8%), addessante (E412), fruttosio, aromi, edulcorante (E951), mix di vitamine (D- pantotenato, calcio, nicotinamide, piridossina cloroidrato, riblofavina, cianocobalamina), Allergeni: latte, leggere attentamente le avvertenze. |