QUAKER
|
Analisi media
|
Per 1/2 tazza (40g)
|
Calorie | 150 |
Calorie da grassi | 25 |
Grassi totali
di cui saturi
di cui trans
di cui polinsaturi
di cui monoinsaturi
|
3g (4%*)
0,5g (3%*)
0g
1g
1g
|
Colesterolo | 0mg (0%*) |
Sodio | 0mg (0%*) |
Carboidrati totali | 27g (9%*) |
Fibre dietetiche | 4g (15%*) |
Fibra solubile | 2g |
Zuccheri | 1g |
Proteine | 5g (6%*) |
Vitamina A | - (0%*) |
Vitamina C | - (0%*) |
Calcio | - (0%*) |
Ferro | - (8%*) |
Vitamina D | - (0%*) |
Tiamina | - (10%*) |
Fosforo | - (15%*) |
Magnesio | - (10%*) |
* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
|
|
Ingredienti: Fiocchi d'avena integrali. |