SCITEC NUTRITION
|
SCITEC NUTRITION AMINO LIQUID 50 Integratore alimentare
MODALITÀ D'USO: assumere mediante il misurino graduato in dotazione 9 ml una volta al giorno. QUANTITÀ NETTA: 1000 ml MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco e asciutto. |
Analisi media (Mirabelle) | Per 100 ml | Per dose (9 ml) (*% RDA) |
Valore energetico | 260 kcal / 1108 kJ | 23 kcal / 100 kJ |
Proteine | 50 g | 4,5 g |
Carboidrati | 10 g | 0,9 g |
Grassi | ||
Vitamina B6 | 24 mg | 2,2 mg (157%) |
Alanina | 3802 mg | 342 mg |
Arginina | 3540 mg | 319 mg |
Acido Aspartico | 2622 mg | 236 mg |
Acido Glutammico | 4851 mg | 437 mg |
Glicina | 14002 mg | 1260 mg |
Isoleucina | 700 mg | 63 mg |
Istidina | 262 mg | 24 mg |
Leucina | 1442 mg | 130 mg |
Lisina | 1704 mg | 153 mg |
Metionina | 262 mg | 24 mg |
Fenilalanina | 918 mg | 83 mg |
Prolina | 5812 mg | 523 mg |
Serina | 1355 mg | 122 mg |
Tirosina | 130 mg | 12 mg |
Treonina | 790 mg | 71 mg |
Valina | 1049 mg | 94 mg |
Idrossi-lisina | 437 mg | 39 mg |
Idrossi-prolina | 4982 mg | 448 mg |
* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
|
||
Ingredienti: Collagene idrolisato, Acqua, Fruttosio, Glicina, Regolatore di acidità: acido citrico, Conservante: sorbato di potassio, Aroma, Dolcificanti: Acesulfame K, Sodio Ciclamato e Sodio Saccarina, Vitamina B6.
|