TWINLAB
|
Valori medi | Per dose (83g) | % RDA | Per 100g |
Valore energetico | 310Kcal | 374Kcal | |
1296KJ | 1561KJ | ||
Proteine | 16,5g | 19,9g | |
Carboidrati | 51g | 61,5g | |
di cui zuccheri | 4,3g | 5,24g | |
Grassi | 5,5g | 6,6g | |
di cui saturi | 4,1g | 5g | |
Fibre | 1,6g | 1,99g | |
Sodio | 0,09g | 0,11g | |
Vitamina A | 166mcg | 21% | 201mcg |
Vitamina C | 30mg | 50% | 36,1mg |
Vitamina E | 2mg | 20% | 2,41mg |
Vitamina B1 | 0,7mg | 50% | 0,87mg |
Vitamina B2 | 0,8 | 50% | 0,96mg |
Niacina | 9mg | 50% | 10,8mg |
Vitamina B6 | 1mg | 50% | 1,2mg |
Acido folico | 100mcg | 50% | 120,5mcg |
Biotina | 75mcg | 50% | 90,4mcg |
Vitamina B12 | 1,5mcg | 75% | 1,8mcg |
Rame | 0,5mg | 50% | 0,6mg |
Acido pantotenico | 3mg | 50% | 3,6mg |
Calcio | 400mg | 50% | 482mg |
Fosforo | 400mg | 50% | 482mg |
Magnesio | 75mg | 25% | 90,4mg |
Zinco | 7,5mg | 50% | 9mg |
Selenio | 41mcg | 75% | 50mcg |
Manganese | 2,5mg | 46% | 3mg |
Cromo | 100mcg | 50% | 120,5mcg |
Molibdeno | 37mcg | 50% | 45,2mcg |
Potassio | 500mg | - | 602mg |
PABA | 1,25mg | - | 1,5mg |
Colina | 25mg | - | 30,1mg |
Acido alfa-lipoico | 33mg | - | 39,8mg |
Coenzima Q10 | 3,3mg | - | 3,98mg |
Creatina | 500mg | - | 602mg |
L-Carnitina | 12,5mg | - | 15,1mg |
*RDA = Razione giornaliera raccomandata | |||
Ingredienti: Maltodestrine, sieroproteine concentrate, sieroproteine isolate, trigliceridi a catena media, creatina monoidrata, vitamine e minerali (potassio citrato, dicalcio fosfato, magnesio ossido, acido ascorbico, niacina, zinco gluconato, d-calcio pantotenato, manganese gluconato, d-alfa tocoferolo succinato, ferrmo fumarato, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina mononitrata, rame gluconato, beta carotene, acido folico, cromo picolinato, biotina, sodio selenato, acido molibdico, kelp, cianocobalamina), acido alfa lipoico, colina, carnitina, coenzima Q10, PABA, aromi, antiagglomeranti (diossido di silicio), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio). |