USN
|
Analisi media | Per dose (4 compresse) (*% RDA) |
Valore energetico | 24Kcal / 101KJ |
Proteine | 6g |
Vitamina B3 | 8mg (51%) |
Vitamina B6 | 4,8mg (342%) |
Triptofano | 35mg |
Valina (BCAA) | 1051mg |
Leucina (BCAA) | 2024mg |
Isoleucina (BCAA) | 1000mg |
Treonina | 167mg |
Lisina | 240mg |
Metionina | 55mg |
Fenilalanina | 75mg |
Alanina | 125mg |
Arginina | 53mg |
Acido aspartico | 275mg |
Cisteina | 55mg |
Acido glutamico | 452mg |
Glicina | 35mg |
Istidina | 42mg |
Prolina | 137mg |
Serina | 115mg |
Tirosina | 128mg |
* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
|
|
Ingredienti: Proteine isolate del siero di latte, L-Leucina, L-Valina L-Isoleucina, nicotinamide, piridossina cloroidrato, calcio fosfato, anti-agglomerante (stearato di magnesio) ALLERGENI: contiene latte. Potrebbe contenere tracce di soia, uova, crostacei, arachidi ed altra frutta a guscio. |