USN
|
Analisi media (Cioccolato) | Per dose (155g) (*% RDA) | Per 100g |
Valore energetico | 619kCal | 404kCal |
2603kJ | 1700kJ | |
Grassi | 3,7g | 2,4g |
di cui: saturi | 3g | 2g |
Carboidrati | 99g | 64g |
di cui: zuccheri | 12g | 8g |
Proteine | 46g | 30g |
Sale | 0,855g | 0,552g |
Zymatech™ | 155mg | 100mg |
Taurina | 50mg | 32mg |
Glutamina e Precursori | 7189mg | 4638mg |
Leucina | 775mg | 500mg |
Isoleucina | 387mg | 250mg |
Valina | 387mg | 250mg |
MCT | 3g | 2g |
Calcio | 500mg (63%) | 323mg |
Potassio | 342mg (17%) | 221mg |
Magnesio | 126mg (34%) | 81mg |
Fosforo | 459mg (66%) | 296mg |
Vitamina A | 500mcg (63%) | 323mcg |
Vitamina D | 3mcg (60%) | 2mcg |
Vitamina E | 5mg (42%) | 3mg |
Vitamina C | 30mg (38%) | 19mg |
Vitamina B1 | 0,7mg (64%) | 0,5mg |
Vitamina B2 | 0,8mg (57%) | 0,5mg |
Niacina | 9mg (56%) | 5,8mg |
Vitamina B6 | 1mg (71%) | 0,6mg |
Acido Folico | 100mcg (50%) | 65mcg |
Vitamina B12 | 0,5mcg (20%) | 0,3mcg |
Biotina | 30mcg (60%) | 19mcg |
Acido Pantotenico | 3mg (50%) | 1,9mg |
* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
|
||
Ingredienti: Maltodestrine, miscela proteica (sieroproteine isolate, sieroproteine concentrate, proteine isolate della soia, calcio caseinato, caseine micellari, albume d'uovo), amido di mais ceroso, latte in polvere, fruttosio, trigliceridi a catena media (MCT), amido di riso, miscela di amminoacidi (Leucina, Valina, Isoleucina), aromi, miscela di vitamine e minerali (magnesio ossido, acido ascorbico, alfa-tocoferolo acetato, nicotinamide, calcio pantotenato, piridossina-5'-fosfato, riboflavina, tiamina mononitrato, biotina, retinolo, acido folico, colecalciferolo, cianocobalamina), Taurina, edulcorante (sucralosio), Zymatech™ miscela di enzimi ALLERGENI: contiene latte, soia e uova. Potrebbe contenere tracce di noci e altra frutta a guscio.
|