USN
|
Analisi media (Cioccolato) | Per dose (110g) (*% RDA) | Per 100g |
Valore energetico | 408Kcal / 1729KJ | 370Kcal / 1561KJ |
1729kJ | 1561kJ | |
Grassi | 4g | 3,6g |
di cui: saturi | 1,9g | 1,7g |
Carboidrati | 49g | 45g |
di cui: zuccheri | 4,4g | 4g |
Proteine | 44g | 40g |
Sale | 0,832g | 0,75g |
Zymatech™ | 6,2mg | 5,7mg |
Taurina | 110mg | 100mg |
Glutamina | 110mg | 100mg |
Leucina | 110mg | 100mg |
Isoleucina | 110mg | 100mg |
Valina | 110mg | 100mg |
MCT | 2,2g | 2g |
Calcio | 331mg (41%) | 300mg |
Potassio | 748mg (37%) | 680mg |
Fosforo | 460mg (46%) | 418mg |
Vitamina A | 267mcg (33%) | 243mcg |
Vitamina D | 3,3mcg (66%) | 3mcg |
Vitamina E | 8,8mg (73%) | 8mg |
Vitamina C | 20mg (25%) | 18mg |
Vitamina B1 | 0,4mg (36%) | 0,4mg |
Vitamina B2 | 0,5mg (36%) | 0,5mg |
Niacina | 6mg (38%) | 5,4mg |
Vitamina B6 | 0,6mg (43%) | 0,6mg |
Acido Folico | 67mcg (34%) | 61mcg |
Vitamina B12 | 2,6mcg (104%) | 2,4mcg |
Biotina | 100mcg (200%) | 90mcg |
Acido Pantotenico | 3,3mg (55%) | 3mg |
* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
|
||
Ingredienti: Maltodestrine, miscela proteica (sieroproteine concentrate, sieroproteine isolate, proteine isolate della soia, calcio caseinato, albume d'uovo), cacao, fruttosio, trigliceridi a catena media (MCT), amido di riso, aromi, addensante (carbossimetilcellulosa), Taurina, miscela di amminoacidi (Glutamina, Leucina, Isoleucina, Valina), miscela di vitamine e minerali (magnesio ossido, acido ascorbico, nicotinamide, calcio pantotenato, piridossina-5'-fosfato, riboflavina, tiamina mononitrato, biotina, acido folico, alfa-tocoferolo acetato, colecalciferolo, cianocobalamina), edulcorante (sucralosio), Zymatech™ miscela di enzimi.
ALLERGENI: contiene latte, soia e uova. Potrebbe contenere tracce di noci e altra frutta a guscio.
|