USN
|
Analisi media (Cioccolato) | Per dose (56g) (*% RDA) | Per 100g |
Valore energetico | 203Kcal / 850KJ | 363Kcal / 1518KJ |
Grassi | 2,8g | 5g |
di cui: saturi | 1,2g | 2g |
Carboidrati | 2,2g | 4g |
di cui: zuccheri | 1,2g | 2g |
Proteine | 40g | 71g |
Sale | 0,252g | 0,455g |
Lattasi | 250mg | 446mg |
MCT | 1g | 1,9g |
Calcio | 493mg (77%) | 880mg |
Fosforo | 224mg (18%) | 401mg |
Magnesio | 134mg (36%) | 239mg |
Vitamina A | 400mcg (50%) | 714mcg |
Vitamina D | 2,2mcg (45%) | 4mcg |
Vitamina E | 4,4mg (37%) | 8mg |
Vitamina C | 30mg (38%) | 54mg |
Vitamina B1 | 0,8mg (64%) | 1,5mg |
Vitamina B2 | 0,8mg (57%) | 1,4mg |
Niacina | 8,9mg (56%) | 16mg |
Vitamina B6 | 1,3mg (79%) | 2,4mg |
Acido Folico | 100mcg (50%) | 179mcg |
Vitamina B12 | 0,5mcg (20%) | 0,9mcg |
Biotina | 50mcg (148%) | 89mcg |
Acido Pantotenico | 3mg (47%) | 5,4mg |
Ingredienti: Miscela proteica (sieroproteine concentrate, calcio caseinato, proteine isolate della soia, albume d'uovo, sieroproteine isolate), cacao, fruttosio, trigliceridi a catena media (MCT), amido di riso, Lactoval® complesso di minerali derivati dal latte (calcio, fosforo, magnesio), emulsionante (carbossimetilcellulosa), aromi, lattasi, miscela di vitamine e minerali (magnesio ossido, acido ascorbico, nicotinamide, d-alfa tocoferolo acetato, d-calcio pantotenato, acetato di retinile, biotina, piridossina-5'-fosfato, colecalciferolo, tiamina cloroidrato, riboflavina, cianocobalamina, acido pteroilmonoglutammico) edulcorante (sucralosio).
ALLERGENI: contiene latte, soia e uova |