WEIDER
|
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %VNR* | Per 30 g | %VNR* |
Energia | 1,411 kJ / 338 kcal | - | 423 kJ / 101 kcal | - |
Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
di cui grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
Carboidrati | 84 g | - | 25 g | - |
di cui zuccheri | 32 g | - | 9,5 g | - |
Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
Sale | 0,47 g | - | 0,14 g | - |
Vitamina C | 120 mg | 150 % | 36 mg | 45% |
Tiamina | 9,97 mg | 906 % | 2,99 mg | 272% |
Potassio | 1,817 mg | 91 % | 545 mg | 27% |
Cloruro | 630 mg | 79 % | 189 mg | 24% |
Calcio | 400 mg | 50 % | 120 mg | 15% |
Fosforo | 790 mg | 113 % | 237 mg | 34% |
Magnesio | 323 mg | 86 % | 97 mg | 26% |
Sodio | 407 mg | - | 122 mg | - |
Palatinose (isomaltulosio) | 29,4 mg | - | 8,82 g | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
Ingredienti: 29,4% Palatinose (isomaltulosio*), amido di mais ceroso (amilopectina), maltodestrine, aromi, fosfati di potassio, concentrato di succo d'arancia (Citrus sinensis L.); acidificante: acido citrico; carbonato di magnesio, cloruro di sodio, carbonato di calcio; agente antiagglomerante: biossido di silicio; colorante; beta-carotene; edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; calcio L-ascorbato (vitamina C), tiamina cloridrato (vitamina B1). Può contenere tracce di glutine, uova, pesce, arachidi, soia, latte e noci. *fonte di glucosio e fruttosio. |