ANDERSON RESEARCH
|
Nährwerte |
Pro Portion (1 Tablette) (*% RDA)
|
Vitamin A | 2640 IU (53%) |
Vitamin C | 80mg (133%) |
Vitamin D | 16,5 IU (4%) |
Vitamin E | 12mg † |
Vitamin K | 75mcg (94%) |
Vitamin B1 - Thiamin | 1,1mg (73%) |
Vitamin B2 - Riboflavin | 1,4mg (82%) |
Vitamin B3 - Niacin | 16mg (80%) |
Vitamin B6 | 1,4mg (70%) |
Folat | 200mcg (50%) |
Vitamin B12 | 2,5mcg (42%) |
Biotin | 50mcg (2%) |
Pantothensäure | 6mg (60%) |
Kalzium | 222mg (22%) |
Eisen | 14mg (78%) |
Phosphor | 105mg (11%) |
Jod | 150mcg (100%) |
Magnesium | 112,5mg (28%) |
Zink | 10mg (67%) |
Selen | 55mcg (79%) |
Kupfer | 1mg (50%) |
Mangan | 2mg (100%) |
Chrom | 40mcg (33%) |
Molybdän | 50mcg (67%) |
Chlorid | 39mg (1%) |
Kalium | 44mg (1%) |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge |
Warnhinweise: Wenn Sie unter gesundheitlichen Beschwerden leiden, konsultieren Sie vor Einnahme einen Arzt. Wie bei allen Karotinprodukten sollten Sie während der Einnahme für eine angemessene Versorgung mit Flüssigkeit sorgen. Nicht einnehmen, wenn Sie an Diabetes leiden oder für Hyperglykämie oder Hypoglykämie anfällig sind. Unterbrechen Sie die Einnahme, wenn Sie Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen feststellen und suchen Sie einen Arzt auf. Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Diese Aussagen sind nicht von der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde überprüft worden. Dieses Produkt erhebt keinen Anspruch auf Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Krankheiten.