BIOS LINE
|
Nährwertinformationen | pro 4 Tabletten | % VNR * |
Beta-Carotin | 5,00mg | - |
Vitamin D2 | 5,00 Mcg | 100% |
Vitamin E | 10,00mg | 83,3 % |
Vitamin B1 | 1,40 mg | 127,3 % |
Vitamin B2 | 1,60 mg | 114,3 % |
Vitamin PP | 18,00mg | 113% |
Pantothensäure (Vit. B5) | 6,00mg | 100% |
Vitamin B6 | 2,00mg | 143% |
Biotin | 160,00 Mcg | 320% |
Folsäure (Vit. B9) | 200,00 Mcg | 100% |
Vitamin B12 | 1,00 µg | 40% |
Inosit | 16,00mg | - |
PABA | 16,00mg | - |
Hügel | 32,00mg | - |
C-Vitamin | 60,00mg | 75% |
Eisen | 8,00mg | 57,1 % |
Calcium | 137mg | 17% |
Magnesium | 58,4mg | 16% |
Zink | 4,50mg | 45% |
Mangan | 2,50mg | 124% |
Kupfer | 360,00 mcg | 36% |
Boro | 1,00mg | - |
Selen | 50,00 Mcg | 91% |
Chrom | 50,00 Mcg | 125% |
Phosphor | 105,00mg | 15% |
Bambus junge Bio-Stängel zB | 22,90mg | - |
Beitrag in Silizium | 16,00mg | - |
Mischung aus Pflanzenextrakten: Spirulina thallus 100mg, Aprikosenfrucht 40mg, Ananasfrucht 40mg, Orangenfrucht 40mg, Bananenfrucht 40mg, Rote Beete-Wurzel 40mg, Karottenwurzel 40mg, Echinacea Luftteile 40mg, Erdbeerfrucht 40mg, Himbeerfrucht 40mg, Zitronenfrucht 40mg, Apfelfrucht 40mg, Erbsensamen 40mg, Tomatenfrucht 40mg, Heidelbeerfrucht 40mg, Holunderfrucht 40mg, Spinatblätter 40mg, Grünteeblätter 40mg, Kürbisfrucht 40mg | 820 mg | - |
*NVR = Nährwertreferenzwerte Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | ||
Zutaten: Vitamine: B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D2, E, PP; Beta-Carotin, Biotin, Inosit, PABA, Cholin. Mineralien: Eisen, Kalzium, Magnesium, Zink, Mangan, Kupfer, Bor, Selen, Chrom, Phosphor, Silizium aus Bambussprossen. Pflanzliche Inhaltsstoffe: Spirulina-Thallus, Aprikosenfrucht, Ananasfrucht, Orangenfrucht, Bananenfrucht, Rote-Bete-Wurzel, Karottenwurzel, Echinacea-Aerialteile, Erdbeerfrucht, Himbeerfrucht, Zitronenfrucht, Apfelfrucht, Erbsenfrucht, Tomatenfrucht, Heidelbeerfrucht, Holunderfrucht, Spinatblätter, Grünteeblätter, Kürbisfrucht. |