MULTICENTRUM
|
Nährwertinformationen |
Pro 1 Tablette | % NRV * | Mineralien | Für 1 Tablette | % NRV * |
Folsäure | 300 mcg | 150% | Calcium | 162 mg | 40% |
Pantothensäure | 9 mg | 150% | Chrom | 40 mcg | 100% |
Vitamin A ° (50% als Beta-Carotin) | 800 mcg | 100% | Eisen | 2,1 mg | 71% |
Biotin | 75 mcg | 150% | Phosphor | 125 mg | fünfzehn% |
Vitamin B1 | 1,65 mg | 150% | Jod | 100 mcg | 67 % |
Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | Magnesium | 100 mg | 27% |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | Mangan | 2 mg | 100% |
Vitamin B12 | 3 mcg | 120% | Molybdän | 50 mcg | 50% |
C-Vitamin | 120 mg | 150% | Kupfer | 500 mcg | 55% |
Vitamin-D | 5 mcg | 100% | Selen | 30 mg | 50% |
Vitamin E °° | 18 mg | 150% | Zink | 5 mg | 100% |
Vitamin K | 30 mcg | 40% | |||
Niacin °°° | 24 mg | 150% | |||
* VNR = Referenznährwertverordnung (EU) Nr. 1169/2011 ° ausgedrückt als Äquivalent Retinol ° ° ausgedrückt als Äquivalent α-Tocopherol ° ° ° ausgedrückt als Äquivalent Niacin |
|||||
Zutaten: Calciumsalze der Orthophosphorsäure; Magnesiumoxid; L-Ascorbinsäure; Füllstoffe: E 460, E 464, E 1200; Kaliumchlorid; DL-alpha-Tocopherylacetat; Stabilisator: E1202; Nicotinamid; Calcium-D-pantothenat; Eisenfumarat; Zinkoxid; Mangansulfat; Emulgator: E 470b; Trennmittel: E 551, E 553b; Beta-Carotin; Pyridoxinhydrochlorid; Thiaminmononitrat; Riboflavin; Gelee; Pflanzenöl (Kokos- und Palmkernöl); Kupfersulfat; Retinylacetat; Pteroyl-monoglutaminsäure; Chromchlorid; Natriummolybdat; Kaliumjodid; D-Biotin; Natriumselenat; Phyllochinon; Antioxidans: E 321; Cholecalciferol; Cyanocobalamin; Farbstoffe: E 171, E 153. |