SOTTO LE STELLE
|
Nährwertinformationen | Pro 100 g |
Energie | 1544 kJ / 364 kcal |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Ballaststoffe | 2,7 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0 g |
Zutaten: Farro -Weizenmehl* (Triticum dicoccum). * Aus organischer Landwirtschaft. enthält Gluten, kann Spuren von Sojabohnen- und Sesamsamen enthalten. |