SYFORM
|
Nährwertinformationen | Pro 100 g | %VNR* | Für 20 g | %VNR* |
Energie | 1745 kJ / 412 kcal | 349 kJ / 82 kcal | - | |
Fette | 4,4 g | 0,9 g | - | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,7 g | - | |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,6 g | - | |
davon Zucker | 1,6 g | 0,3 g | - | |
Faser | 0,5 g | 0,1 g | - | |
S/S-Eiweiß | 90 g | 18 g | - | |
Salz | 0,21 g | 0,04 g | - | |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 0,7 mg | 50% | |
Riboflavin (Vit. B2) | 2,1 mg | 0,42 mg | 30% | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,7 mg | 0,33 mg | - | |
Enzymix | 50 mg | 10 mg | - | |
Calcium | 968 mg | - | - | |
Phosphor | 534 mg | - | - | |
Kalium | 282 mg | - | - | |
Natrium | 136 mg | - | - | |
Magnesium | 26 mg | - | - | |
Vitamine und Mineralien | ||||
L-Glutaminsäure | 19,46 g | - | 3,89 g | |
L-Leucin | 9,47 g | - | 1,89 g | |
L-Asparaginsäure | 8,24 g | - | 1,65 g | |
L-Prolin | 8,16 g | - | 1,63 g | |
L-Prolin | 8,12 g | - | 1,62 g | |
L-Isoleucin | 5,85 g | - | 1,17 g | |
L-Valin | 5,54 g | - | 1,11 g | |
L-Threonin | 5,52 g | - | 1,10 g | |
L-Serin | 4,97 g | - | 0,99 g | |
L-Tyrosin | 4,46 g | - | 0,89 g | |
L-Phenylalanin | 4,00 g | - | 0,80 g | |
L-Alanin | 3,76 g | - | 0,75 g | |
L-Arginin | 2,80 g | - | 0,56 g | |
L-Histidin | 2,34 g | - | 0,47 g | |
L-Methionin | 2,29 g | - | 0,46 g | |
L-Glycin | 1,66 g | - | 0,22 g | |
L-Tryptophan | 1,43 g | - | 0,29 g | |
L-Cystin | 1,16 g | - | 0,23 g | |
Alpha-s1-Kasein | - | - | - | |
Alpha-s2-Kasein | - | 34,7 % | - | |
Beta-Kasein | - | 9,1 % | - | |
K- | - | 32,1 % | - | |
Kaseine | - | 11,4 % | - | |
Gamma-Caseine | - | 2,7 % | - | |
Zutaten: Instant-Calciumcaseinat, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin), Aromen, dehydrierter Kaffee; Trennmittel: Siliziumdioxid; Süßungsmittel: Sucralose; Enzymix (Enzyme aus durch Aspergillus oryzae fermentierten Maltodextrinen), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid). Glutenfrei. Laktose weniger als 1%. |