VIVIBIO
|
Nährwertinformationen | Pro 100 g |
Leistung | 1355 kJ / 321 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Ballaststoffe | 17,0 g |
Eiweiß | 21,0 g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten: Azuki-Bohnen *, Kichererbsen *, Cannelli-Bohnen *, Borlotti-Bohnen *, geschälte rote Linsen *, Erbsen *, grüne Mungobohnen *. * Bio Kann Spuren von Soja, Getreide, das Gluten, Sesam und Nüsse enthält, enthalten. |