ANDERSON RESEARCH
|
Información Nutricional |
Por porción (1 comprimido) (*% CDR)
|
Vitamina A | 2640 IU (53%) |
Vitamina C | 80mg (133%) |
Vitamina D | 16,5 IU (4%) |
Vitamina E | 12mg † |
Vitamina K | 75mcg (94%) |
Vitamina B1 - Tiamina | 1,1mg (73%) |
Vitamina B2 - Riboflavina | 1,4mg (82%) |
Vitamina B3 - Niacina | 16mg (80%) |
Vitamina B6 | 1,4mg (70%) |
Folato | 200mcg (50%) |
Vitamina B12 | 2,5mcg (42%) |
Biotina | 50mcg (2%) |
Acido pantoténico | 6mg (60%) |
Calcio | 222mg (22%) |
Hierro | 14mg (78%) |
Fósforo | 105mg (11%) |
Yodo | 150mcg (100%) |
Magnesio | 112,5mg (28%) |
Zinc | 10mg (67%) |
Selenio | 55mcg (79%) |
Cobre | 1mg (50%) |
Manganeso | 2mg (100%) |
Cromo | 40mcg (33%) |
Molibdeno | 50mcg (67%) |
Cloruro | 39mg (1%) |
Potasio | 44mg (1%) |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |
Advertencia: Consulte con su médico antes de usar este producto si padece algún tipo de patología. Este producto no tiene por objeto diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Este producto no tiene por objeto remplazar una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alance de los niños.