EUROSUP
|
EUROSUP MAXI VIT Suplemento dietético PESO NETO: 276 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional | Por dosis (4 comprimidos) (*% CDR) |
Vit C a partir de ácido ascórbico | 200 mg (250%) |
Vit C hidrófobo (a partir de palmitato ascórbico) | 40 mg (50%) |
Vit E | 36 mg (300%) |
Vit A | 400 mcg (50%) |
Niacina vit. PP | 27 mg (169%) |
Acido pantoténico | 9 mg (150%) |
Vit B6 | 3 mg (214%) |
Vit B2 | 2,4 mg (171%) |
Vit B1 | 2,1 mg (191%) |
Acido fólico | 200 mcg (100%) |
Biotina | 100 mcg (200%) |
Vit K1 | 30 mcg (40%) |
Vit D3 | 1,5 mcg (30%) |
Vit B12 | 3,8 mcg (150%) |
PABA | 70 mg |
Betaína | 80 mg |
Taurina | 200 mg |
N-Acetil Cisteína | 100 mg |
Acido alfa lipoico | 50 mg |
Colina | 100 mg |
Inositol | 100 mg |
Coenzima Q10 | 10 mg |
Quercetina | 25 mg |
Rutina | 50 mg |
Betacaroteno | 5 mg (50%) |
Licopeno | 2 mg |
Luteína | 5 mg |
Resveratrol | 5 mg |
Selenio | 55 mcg (100%) |
Zinc | 3 mg (30%) |
Cobre | 0,3 mg (30%) |
Calcio | 240 mg (30%) |
Phospor | 111 mg (16%) |
Cromo | 12 mcg (30%) |
Manganeso | 0,6 mg (30%) |
Molibdeno | 8 mcg (16%) |
Boro | 0,5 mg |
Iodium | 45 mcg (30%) |
Flúor | 1,05 mg (30%) |
Hierro | 4,20 mg (30%) |
Magnesio | 112,5 mg (30%) |
Fruta de la uva e.g. 27% antocianina, 6% antocianidina, 5% catequina | 50 mg |
Arándano e.g. 25% antocianósidos | 25 mg |
Naranja rojo e.g. | 50 mg |
Cardus marianus e.g. 2% silimarina | 50 mg |
Té verde e.g. 98% polifenoles - 40% EGCG |
25 mg |
Labiatae e.g. (romero, tomillo y salvia) | 150 mg |
Hojas de olivo e.g. 12% oleuropeína | 25 mg |
Granada e.g. 20% ácido elágico | 50 mg |
Brócoli 0,3% sulforafano | 25 mg |
Acaj 10% polifenoles | 50 mg |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |