INKOSPOR
|
Información Nutricional | Por 100ml |
Por 1 vial (25ml) |
Valor energético | 77Kcal / 327KJ | 19Kcal / 82KJ |
Grasas
ácidos grasos saturados |
< 0,5g
< 0,1g
|
< 0,5g
< 0,1g
|
Carbohidratos azúcares |
22g
10,1g
|
5,5g
2,5g
|
Proteína | < 0,5g | < 0,5g |
Sal | 0,02g | < 0,01g |
Zinc | 30mg (300%*) | 7,5mg (75%*) |
Selenio | 200mcg (364%*) | 50mcg (91%*) |
Vitamina C | 120mg (150%*) | 30mg (38%*) |
Niacina | 36mg (225%*) | 9mg (56%*) |
Vitamina E | 20mg (167%*) | 5mg (42%*) |
Ácido pantoténico | 12mg (200%*) | 3mg (50%*) |
Vitamina B6 | 4mg (286%*) | 1mg (71%*) |
Riboflavina (vitamina B2) | 3,2mg (229%*) | 0,8mg (57%*) |
Tiamina (vitamina B1) | 2,8mg (255%*) | 0,7mg (64%*) |
Acido folico | 400mcg (200%*) | 100mcg (50%*) |
Biotina | 300mcg (600%*) | 75mcg (150%*) |
Vitamina B12 | 2mcg (80%*) | 0,5mcg (20%*) |
Té verde extracto cafeína |
45mg
3,6mg
|
11,25mg
0,9mg
|
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías). |