JAMIESON
|
JAMIESON VITA-VIM
Suplemento dietéticoPESO NETO: 134,5 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional
|
Por 100g
|
Por dosis (1 tableta)
|
Valor energético | 5,9Kcal / 25,1KJ | 0,09Kcal / 0,36KJ |
Proteína
|
0g | 0mg |
Carbohidratos | 0g | 0mg |
Lípidos | 0,66g | 9,5mg |
VITAMINA | ||
Acido fólico | 0,01g | 0,2mg (100%*) |
Beta caroteno | 0,04g | 0,6mg |
Biotina | 0,01g | 0,15mg (300%*) |
Vitamina A | 0,06g | 0,8mg RE (2664 UI) (100%*) |
Vitamina B1-Tiamina | 0,10g | 1,4mg (127,7%*) |
Vitamina B2-Riboflavina | 0,11g | 1,6mg (114,28%*) |
Vitamina B3-Niacinamida | 1,24g | 18mg (112,5%*) |
Vitamina B5-Acido pantoténico | 0,41g | 6mg (100%*) |
Vitamina B6 | 0,14g | 2mg (142,86%*) |
Vitamina B12 | 0,07mg | 0,001mg (40%*) |
Vitamina C | 4,14g | 60mg (75%*) |
Vitamina D3 | 0g | 0,005mg (200 UI) (100%*) |
Vitamina E | 0,046g | 10mg (10 UI) (83,33%*) |
Vitamina K | 0g | 0,03mg (40%*) |
MINERALES | ||
Calcio | 11,17g | 162mg (20,25%*) |
Cromo | 0g | 0,025mg (62,5%*) |
Fósforo | 8,62g | 125mg (17,86%*) |
Hierro | 0,97g | 14mg (100%*) |
Magnesio | 6,9g | 100mg (26,67%*) |
Manganeso | 0,17g | 2,5mg (125%*) |
Molibdeno | 0g | 0,025mg (50%*) |
Cobre | 0,13g | 1,8mg (180%*) |
Selenio | 0g | 0,025mg (45,45%*) |
Silicio | 0g | 0,002mg |
Zinc | 1,03g | 15mg (150%*) |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|