NATURANDO
|
Información Nutricional | Por 100g |
Por 1 tableta | *% CDR |
Vitamina A | 0,07g | 0,80mg | 100% |
Vitamina B1 | 0,12g | 1,40mg | 127% |
Vitamina B2 | 0,13g | 1,60mg | 114% |
Niacina | 1,50g | 18,00mg | 112,5% |
Acido pantoténico | 0,50g | 6,00mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,17g | 2,00mg | 142,5% |
Vitamina B12 | 0,08mg | 1,00mcg | 40% |
Vitamina C | 5,00g | 60,00mg | 75% |
Vitamina D3 | 0,42mg | 5,00mcg | 100% |
Vitamina E | 0,83g | 10,00mg | 83% |
Folato | 0,02g | 0,20mg | 100% |
Biotina | 0,01g | 0,15mg | 300% |
Calcio | 12,88g | 154,50mg | 19% |
Hierro | 1,17g | 14,00mg | 100% |
Magnesio | 7,50g | 90,00mg | 24% |
Zinc | 1,25g | 15,00mg | 150% |
Yodo | 0,01g | 0,15mg | 100% |
Cobre | 0,10g | 1,20mg | 120% |
Manganeso | 0,17g | 2,00mg | 100% |
Cromo | 0,01g | 0,10mg | 250% |
Selenio | 2,50mg | 0,03mg | 54,5% |
Fósforo | 10,00g | 120,00mg | 17% |
Flúor | 0,17g | 2,00mg | 57% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|
|||
† CDR no establecida.
|