SOLGAR
|
SOLGAR Supplement VM-2000
Suplemento dietético
PESO NETO: 82 gramos
ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la humedad.
|
Información Nutricional |
Por dosis (1 comprimido)
|
Vitamina C | 150mg (187,5%*) |
Mezcla de hierbas | 130mg |
Aislado de proteína de soja | 100mg |
Vitamina E (100 UI) | 67mg α-TE (558%*) |
Vitamina B6 | 50mg (3571%*) |
Inositol | 50mg |
Vitamina B1 | 50mg (4545%*) |
Vitamina B2 | 50mg (3571%*) |
Vitamina B3 | 50mg NE (312,5%*) |
Vitamina B5 | 50mg (833%*) |
Colina | 20,5mg |
Betaína HCl | 12,5mg |
Lecitina de soya | 10mg |
Zinc | 7,5mg (75%*) |
Hierro | 5mg (36%*) |
L-ornitina | 3mg |
L-glutatión | 2,5mg |
Taurina | 2,5mg |
Betacaroteno | 2,5mg |
Manganeso | 1mg (50%*) |
Cobre | 0,750mg (75%*) |
Boro | 0,5mg |
Folato | 200mcg (100%*) |
Yodo | 75mcg (50%*) |
Biotina | 50mcg (100%*) |
Vitamina B12 | 50mcg (2000%*) |
Cromo | 12,5mcg (31%*) |
Selenio | 12,5mcg (23%*) |
Vitamina D | 5mcg (100%*) |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|
Advertencia: Consulte con su médico antes de usar este producto si padece algún tipo de patología. Este producto no tiene por objeto diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Este producto no tiene por objeto remplazar una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alance de los niños.