ULTIMATE ITALIA
|
ULTIMATE ITALIA BREAKFAST & MEAL PESO NETO: 500 gramos ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional |
Por 100g
|
Por porción (50g)
|
Valor energético | 343,5Kcal / 1442,5KJ | 171,7Kcal / 721,3KJ |
Proteína | 31,5g | 15,7g |
Carbohidratos | 42,9g | 21,4g |
Grasa | 3,1g | 1,5g |
Fibras fructooligosacáridos inulina |
8,8g
4,6g
0,9g
|
4,4g
2,3g
0,45g
|
Sodio | 146,4mg | 73,2mg |
Calcio | 480mg | 240mg (30%*) |
Potassio | 200mg | 100mg (5%*) |
Magnesio | 225mg | 112,5mg (30%*) |
Zinc | 6mg | 3mg (30%*) |
Manganese | 1,2mg | 0,6mg (30%*) |
Selenio | 33mcg | 16,5mcg (30%*) |
Cobre | 0,6mg | 0,3mg (30%*) |
Yodo | 90mcg | 45mcg (30%*) |
Cromo | 24mcg | 12mcg (30%*) |
Vitamina B1 | 1,1mg | 0,55mg (50%*) |
Vitamina B2 | 1,4mg | 0,7mg (50%*) |
Vitamina B5 | 6mg | 3mg (50%*) |
Vitamina B6 | 1,4mg | 0,7mg (50%*) |
Vitamina B12 | 2,5mcg | 1,25mcg (50%*) |
Vitamina C | 80mg | 40mg (50%*) |
Vitamina A | 800mcg | 400mcg (50%*) |
Vitamina E | 12mg | 6mg (50%*) |
Niacina | 16mg | 8mg (50%*) |
Biotina | 50mcg | 25mcg (50%*) |
Acido fólico | 200mcg | 100mcg (50%*) |
Leucina | 10,35g | |
Isoleucina | 5,21g | |
Valina | 5,70g | |
Alanina | 4,25g | |
Glicina | 2,93g | |
Acido glutámico | 19,28g | |
Cisteína | 1,52g | |
Arginina | 5,33g | |
Tirosina | 4,63g | |
Prolina | 7,33g | |
Acido aspártico | 10,51g | |
Serina | 5,65g | |
Histidina | 2,53g | |
Treonina | 4,75g | |
Metionina | 2,24g | |
Fenilalanina | 4,93g | |
Lisina | 8,02g | |
Triptófano | 1,78g | |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (Basada en una dieta de 2000 calorías).
|