VIVIBIO
|
Información nutricional | Por 100 g |
Valor energético | 1612 kJ / 382 kcal |
Grasas | 6,0 g |
de las cuales saturadas | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 65,0 g |
de los cuales azúcares | 5,6 g |
Fibras | 7,0 g |
Proteinas | 13,0 g |
Sal | 0 g |
Ingredientes: copos de avena integral * (82%), sirope de arroz * (agua, arroz *), cacao en polvo * (5%), aroma natural *. *orgánico Puede contener trazas de soja, otros cereales que contengan gluten, frutos secos y sésamo. |