VIVIBIO
|
Información nutricional | Por 100 g |
Poder | 1355 kJ / 321 kcal |
Grasas | 1,9 g |
de las cuales saturadas | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 46,0 g |
de los cuales azúcares | 3,0 g |
Fibras | 17,0 g |
Proteinas | 21,0 g |
Sal | 0,02 g |
Ingredientes: frijoles azuki *, garbanzos *, frijoles cannelli *, frijoles borlotti *, lentejas rojas peladas *, guisantes partidos *, frijoles mungo *. * orgánico Puede contener trazas de soja, cereales que contengan gluten, sésamo y frutos secos. |