HUMANA
|
Analisi media |
Per 100 ml |
Per dose 1 flaconcino |
%VNR* |
Energia | 705 kJ / 170 kcal | 56 kJ / 14 kcal | |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
0 g
0 g
|
0 g
0 g
|
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
25 g
25 g
|
2 g
2 g
|
|
Fibre
|
33 g
|
2,64 g
|
|
Proteine | 0,6 g | 0,05 g | |
Sale | 0 g | 0 g | |
Tiammina (Vitamina B1) | 10,25 mg | 0,82 mg | 75% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 13,13 mg | 1,05 mg | 75% |
Vitamina B6 | 13,13 mg | 1,05 mg | 75% |
Vitamina B12 | 23,38 μg | 1,87 µg | 75% |
Niacina | 150 mg | 12 mg | 75% |
Acido folico | 1,875 μg | 150 μg | 75% |
Acido pantotenico | 56,25 mg | 4,50 mg | 75% |
Galatto-oligosaccaridi | 32 g | 2,56 g | |
L. rhamnosus | 25 x 109 UFC | 2 x 109 UFC | |
S. boulardii | 12,5 x 109 UFC | 1 x 109 UFC | |
VNR* = Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Ingredienti: CONTENUTO DEL TAPPO SERBATOIO: Saccharomyces boulardii (CNCM I-3799); vitamine*: nicotinamide, D-pantotenato calcio, |