INKOSPOR
|
Analisi media (Stracciatella) |
Per 100 g di polvere |
VNR* |
Per 1 porzione (25g in 250 ml acqua)
|
VNR*
|
Valore energetico | 380 Kcal / 1608 KJ | 95 Kcal / 402 KJ | ||
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
4,3 g
2,7 g
|
1,1 g
0,67 g
|
||
Carboidrati
di cui zuccheri
|
6,7 g
6,2 g
|
1,7 g
1,5 g
|
||
Proteine | 80 g | 20 g | ||
Sale | 0,15 g | 0,04 g | ||
Calcio | 1100 mg | 138% | 275 mg | 34% |
Magnesio | 125 mg | 33% | - | |
Fosforo | 670 mg | 96% | 168 mg | 24% |
Vitamina C | 60 mg | 75% | 15 mg | 19% |
Niacina | 12 mg | 75% | 3 mg | 19% |
Vitamina E | 10mg (83%*) | 2,5 mg | 21% | |
Acido pantotenico | 6 mg | 100% | 1,5 mg | 25% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% | 0,5 mg | 36% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,6 mg | 114% | 0,4 mg | 29% |
Tiamina (vitamina B1) | 1,4 mg | 127% | 0,35 mg | 32% |
Acido folico | 200 µg | 100% | 50 µg | 25% |
Vitamina B12 | 1 µg | 40% | - | |
Profilo Amino Acidico per 100 g
|
Proteine | di polvere | ||
L-leucina | 10,5 g | 8,2 g | ||
L-Isoleucina | 5,7 g | 4,4 g | ||
L-Fenilalanina | 5,1 g | 4,0 g | ||
L-Lisina | 8,2 g | 6,4 g | ||
L-Treonina | 4,6 g | 3,6 g | ||
L-Valina | 7,0 g | 5,5 g | ||
L-Metionina | 3,0 g | 2,3 g | ||
L-Triptofano | 1,5 g | 1,2 g | ||
L-cisteina | 0,5 g | 0,4 g | ||
L-serina | 5,5 g | 4,3 g | ||
L-arginina | 4,1 g | 3,2 g | ||
Glicina | 2,2 g | 1,7 g | ||
L-Prolina | 11,5 g | 9,0 g | ||
L-Alanina | 3,2 g | 2,5 g | ||
L-Acido Aspartico | 7,2 g | 5,6 g | ||
L-Acido Glutamminico | 22,9 g | 17,8 g | ||
L-Istidina | 2,9 g | 2,3 g | ||
L-Tirosina | 6,0 g | 4,7 g | ||
*VNR: valori nutritivi di riferimento (reg. 1169/2011/CE). | ||||
Ingredienti: proteine del latte, pezzi di cioccolato fondente con 50% di cacao (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, burro chiarificato, cacao magro in polvere, emulsionante lecitina di soia), proteine del siero del latte, cioccolato in polvere con 40% cacao (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia), proteine dell'uovo (albume d'uovo di gallina, regolatore di acidità acido citrico), magnesio carbonato, edulcoranti (aspartame (contiene una fonte di fenilalanina), acesulfame K), aroma, acido L-ascorbico, nicotinamide, DL-α-tocoferolo acetato, calcio-D-pantotenato, cloridrato di piridossina, riboflavina, tiamina mononitrato, acido folico, cianocobalamina. Per 100 ml di prodotto pronto all'uso: potassio < 0,02 g, sodio < 0,01 g. |