MULTICENTRUM
|
Informazioni nutrizionali |
Per 1 compressa |
%NRV* | %LARN** |
Acido Folico | 400 mcg | 200% | 80% |
Acido Pantotenico | 7 mg | 117% | 100% |
Beta-carotene | 4,8 mg | - | - |
Biotina | 50 mcg | 100% | 143% |
Niacina° | 22 mg | 138% | 100% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% | 100% |
Vitamina B2 | 1,8 mg | 129% | 100% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% | 100% |
Vitamina B12 | 2,8 mcg | 112% | 100% |
Vitamina C | 110 mg | 138% | 85% |
Vitamina D | 12,5 mcg | 250% | 83% |
Vitamina E°° | 15 mg | 125% | 100% |
Calcio | 160 mg | 20% | 16% |
Cromo | 40 mcg | 100% | 89% |
Ferro | 11 mg | 79% | 100% |
Iodio | 220 mcg | 147% | 110% |
Magnesio | 90 mg | 24% | 37% |
Manganese | 2 mg | 100% | 87% |
Rame | 500 mcg | 50% | 31% |
Selenio | 30 mcg | 55% | 43% |
Zinco | 8 mg | 80% | 67% |
Altri nutrienti specifici | Per 1 capsula molle | %NRV* | %LARN** |
DHA | 200 mg | - | - |
Vitamina E°° | 12 mg | 100% | 80% |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 **LARN: Livelli di assunzione raccomandati di nutrienti. °espressa come niacina equivalenti °°espressa come α-tocoferolo equivalenti |
|||
Ingredienti Compressa con vitamina e minerali Calcio carbonato; Magnesio ossido; Acido L-ascorbico; Agente di carica: E 460; Ferro fumarato; Amido modificato; Maltodestrine; Sali di calcio dell'acido ortofosforico; Stabilizzante: E 1202; Nicotinamide; Agente di carica: E 468; Acetato di DL-alfa-tocoferile; Zinco ossido; Agenti di carica: E 464, E 1200; D-Calcio pantotenato; Amido; Beta-carotene; Manganese solfato; Emulsionante: E 470b; Agenti antiagglomeranti: E 551, E 553b; Cloridrato di piridossina; Mononitrato di tiamina; Riboflavina; Olio di palma; Rame solfato; Folato; Potassio ioduro; Cromo (III) cloruro; Sodio selenato; D-biotina; Colecalciferolo; Cianocobalamina; Coloranti: E 171; E 120; E 132. Capsula molle con DHA Olio di pesce concentrato contenente Acido docosaesaenoico (DHA); Gelatina di pesce, Umidificante: Glicerina; Acqua; Acetato di DL-alfa-tocoferile. |