MULTICENTRUM
|
Informazioni nutrizionali |
Per 1 compressa |
%NRV* | %LARN* |
Vitamine | |||
Acido folico | 400 mcg* | 200 | 100 |
Acido pantotenico | 5 mg | 83 | 100 |
Beta carotene | 2,4 mg | - | - |
Biotina | 30 mcg | 60 | 100 |
Niacina°° | 18 mg | 113 | 100 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 | 100 |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 93 | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 100 |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 96 | 100 |
Vitamina C | 85 mg | 106 | 100 |
Vitamina D | 12,5 mcg | 250 | 83 |
Vitamina E° | 15 mg | 125 | 125 |
Minerali | |||
Calcio | 120 mg | 15 | 12 |
Cromo | 40 mcg | 100 | 160 |
Ferro | 18 mg | 129 | 100 |
Iodio | 150 mcg | 100 | 100 |
Magnesio | 60 mg | 16 | 25 |
Manganese | 2 mg | 100 | 87 |
Rame | 500 mcg | 50 | 55 |
Selenio | 30 mcg | 55 | 54 |
ZInco | 12,5 mg | 125 | 139 |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 °espressa come niacina equivalenti °°espressa come α-tocoferolo equivalenti |
|||
Ingredienti: Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B12, Idrogeno, Cromo, Ferro, Iodio, Manganese, Magnesio, Selenio, Acido folico, Vitamina C, Rame, Zinco, Vitamina D, Calcio, Vitamina E, beta-carotene. |