QNT
|
Informazioni nutrizionali (Cioccolato) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 75 kcal | 373 kcal |
Grassi | 1,17 g | 5,83 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,79 g | 3,96 g |
Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
di cui Zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
Proteine | 16 g | 78 g |
Sale | 0,08 g | 0,41 g |
Inulina | 200 mg | 1000 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 89,9% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole], cacao in polvere (Theobroma cacao) 6%, aroma, addensanti: E412, E415, inulina, cloruro di potassio, edulcorante: E955. Contiene zuccheri naturali. Contiene latte, siero di latte. |
Informazioni nutrizionali (Cioccolato Bianco) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 72 kcal | 362 kcal |
Grassi | 0,94 g | 4,71 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,66 g | 3,32 g |
Carboidrati | 1,77 g | 8,86 g |
di cui Zuccheri | 1,48 g | 7,41 g |
Fibre | 0,61 g | 3,07 g |
Proteine | 16 g | 78 g |
Sale | 0,09 g | 0,43 g |
Inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valina (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 93,1% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole] inulina, aromi, addensanti: E412, E415, cloruro di potassio, edulcorante: E955. Contiene zuccheri naturali. Contiene latte, siero di latte. |
Informazioni nutrizionali (Vaniglia) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 76 kcal | 380 kcal |
Grassi | 1,27 g | 6,34 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,80 g | 3,98 g |
Carboidrati | 2,14 g | 10,71 g |
di cui Zuccheri | 1,76 g | 8,81 g |
Fibre | 0,61 g | 3,07 g |
Proteine | 15 g | 77 g |
Sale | 0,06 g | 0,3 g |
Inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1524 mg | 7620 mg |
L-Valina (BCAA) | 748 mg | 3740 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 866 mg | 4330 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 91,4% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole], aroma, inulina, addensanti: E412, E415, cloruro di potassio, edulcorante: E955. Contiene zuccheri naturali. Contiene latte, siero di latte. |
Informazioni nutrizionali (Cocco) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 72 kcal | 362 kcal |
Grassi | 0,95 g | 4,74 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,67 g | 3,34 g |
Carboidrati | 1,74 g | 8,72 g |
di cui Zuccheri | 1,49 g | 7,45 g |
Fibre | 0,62 g | 3,08 g |
Proteine | 16 g | 78 g |
Sale | 0,11 g | 0,54 g |
Inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1694 mg | 8470 mg |
L-Valina (BCAA) | 1004 mg | 5020 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 1034 mg | 5170 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 93,5% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole], inulina, aromi, addensanti: E412, E415, cloruro di potassio, edulcorante: E955, cloruro di sodio, polvere di cocco naturale (Cocos nucifera L.) (contiene uova). Contiene zuccheri naturali. Contiene latte, siero di latte, uova. |
Informazioni nutrizionali (Banana) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 72 kcal | 359 kcal |
Grassi | 0,94 g | 4,72 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,66 g | 3,32 g |
Carboidrati | 1,81 g | 9,06 g |
di cui Zuccheri | 1,72 g | 8,59 g |
Fibre | 0,64 g | 3,18 g |
Proteine | 15 g | 76 g |
Sale | 0,08 g | 0,42 g |
Inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valina (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 92,9% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole], inulina, aroma, addensanti: E412/E415, cloruro di potassio, edulcorante: E955, colorante: E160a, banana naturale in polvere (Musa x paradisiaca). Contiene zuccheri naturali. Contiene latte, siero di latte. |
Informazioni nutrizionali (Caramello Salato) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 75 kcal | 377 kcal |
Grassi | 1,27 g | 6,37 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,80 g | 4 g |
Carboidrati | 1,97 g | 9,84 g |
di cui Zuccheri | 1,56 g | 7,79 g |
Fibre | 0,66 g | 3,28 g |
Proteine | 15 g | 77 g |
Sale | 0,41 g | 2,04 g |
Inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1528 mg | 7640 mg |
L-Valina (BCAA) | 750 mg | 3750 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 868 mg | 4340 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 91,8% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole], inulina, cloruro di sodio, aromi, addensanti: E412, E415, cloruro di potassio, edulcorante: E955. Contiene zuccheri naturali.
Contiene latte, siero di latte. |
Informazioni nutrizionali (Crème Brulée) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 72 kcal | 358 kcal |
Grassi | 0,94 g | 4,72 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,67 g | 3,33 g |
Carboidrati | 1,59 g | 7,93 g |
di cui Zuccheri | 1,48 g | 7,39 g |
Fibre | 0,62 g | 3,11 g |
Proteine | 16 g | 78 g |
Sale | 0,11 g | 0,53 g |
Inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1688 mg | 8440 mg |
L-Valina (BCAA) | 1000 mg | 5000 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 1030 mg | 5150 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 93,2% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole] inulina, aromi, addensanti: E412, E415, cloruro di potassio, edulcorante: E955, cloruro di sodio, colorante E160a. Contiene zuccheri naturali. Contiene latte, siero di latte. |
Informazioni nutrizionali (Cioccolato e Nocciola) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 73 kcal | 364 kcal |
Grassi | 1,04 g | 5,21 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,72 g | 3, g |
Carboidrati | 1,87 g | 9,35 g |
di cui Zuccheri | 1,37 g | 6,87 g |
Fibre | 0,7 g | 3,5 g |
Proteine | 15 g | 77 g |
Sale | 0,08 g | 0,41 g |
Inulina | 200 mg | 1000 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1618 mg | 8090 mg |
L-Valina (BCAA) | 966 mg | 4830 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 990 mg | 4950 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 88,8% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole], cacao in polvere (Theobroma cacao) 6,3%, addensanti: E412/E415, inulina, aromi, cloruro di potassio, edulcorante: E955. Contiene zuccheri naturali. Contiene latte, siero di latte. |
Informazioni nutrizionali (Pistacchio) | Per 20 g | Per 100 g |
Energia | 71 kcal | 354 kcal |
Grassi | 0,94 g | 4,69 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,66 g | 3,28 g |
Carboidrati | 1,58 g | 7,92 g |
di cui Zuccheri | 1,45 g | 7,27 g |
Fibre | 0,61 g | 3,07 g |
Proteine | 15 g | 77 g |
Sale | 0,08 g | 0,42 g |
Inulina | 620 mg | 3100 mg |
Cloruro | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucina (BCAA) | 1662 mg | 8310 mg |
L-Valina (BCAA) | 984 mg | 4920 mg |
L-Isoleucina (BCAA) | 1014 mg | 5070 mg |
Ingredienti: Proteine del siero di latte 91,8% [proteine del siero di latte concentrate (contiene latte), proteine del siero di latte isolate (contiene latte), emulsionante: lecitina di girasole], inulina, aromi, addensanti: E412, E415, cloruro di potassio, antiagglomerante: E551, colore: E141, edulcorante: E955. Contiene zuccheri naturali. Contiene latte, siero di latte. |