SCITEC NUTRITION
|
Informazioni nutrizionali | Per 153 g | %VNR* | Per 100 g |
Energia | 2532 kJ / 600 kcal | - | 1655 kJ / 392 kcal |
Grassi | 10 g | 15 % | 6,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | 30 % | 4 g |
Carboidrati | 60 g | 23 % | 39 g |
di cui zuccheri | 11 g | 12 % | 7,2 g |
Fibre | 5,5 g | - | 3,6 g |
Proteine | 63 g | 127 % | 41 g |
Sale | 0,35 g | 6 % | 0,23 g |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Acido folico | 100 µg | 64,8 µg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Magnesio | 250 mg | 163 mg | |
Zinco | 1,8 mg | 1,2 mg | |
Iodio | 112 µg | 73,5 µg | |
Selenio | 42 μg | 27 µg | |
Cromo | 30 μg | 20 µg | |
Maltodestrina | 29 g | 19 g | |
Farina di avena senza glutine | 20 g | 13 g | |
Destrosio | 5 g | 3 g | |
PalatinoseTM | 1 g | 0,7 g | |
Amido di mais | 1 g | 2100 mg | |
ModCarbTM | 0,5 g | 1960 mg | |
Destrina a grappolo | 0,4 mg | 654 mg | |
Creatina monoidrato e creatina monoidrato micronizzata | 3214 mg | 392 mg | |
di cui creatina | 3000 mg | 131 mg | |
Taurina | 1000 mg | 98 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 33 mg | |
Beta-alanina | 200 mg | 59 mg | |
L-Tirosina | 150 mg | 32 mg | |
L-Ornitina HCl | 50 mg | 1,6 mg | |
L-Citrullina | 90 mg | 1,14 mg | |
Estratto di zenzero | 49 mg | 64,8 µg | |
di cui gingeroli | 2,5 mg | 20 µg | |
BioPerine® Estratto di pepe nero | 1,75 mg | 1960 mg | |
Acido folico | 100 µg | 1000 mg | |
Cromo | 30 μg | 44 mg | |
Olio MCT | 3000 mg | 30 mg | |
Farina di mandorle | 1530 mg | 15 mg | |
L-Carnitina-L-Tartrato e Acetil-L-Carnitina HCl | 67 mg | 27 mg | |
di cui L-Carnitina | 45 mg | 105 mg | |
Betaina | 22 mg | 1,2 mg | |
Colina | 41 mg | 27 µg | |
Inositolo | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutatione | 10 mg | 6,5 mg | |
SPETTRO COMPLETO EAA | 1548 mg | 1010mg | |
L-treonina | 134 mg | 88 mg | |
L-Lisina HCl | 100 mg | 65 mg | |
L-Fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-istidina | 89 mg | 58 mg | |
L-Metionina | 89 mg | 58 mg | |
L-triptofano | 36 mg | 23 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutammina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Quinoa in polvere | 1224 mg | 800 mg | |
Bacche di Goji in polvere | 842 mg | 550 mg | |
Bacche di Acai in polvere | 460 mg | 300 mg | |
Estratto di trifoglio rosso | 7,5 mg | 4,9 mg | |
di cui Isoflavoni | 0,8 mg | 0,5 mg | |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | |||
Ingredienti: Concentrato di proteine del siero di latte 33%, Maltodestrina 19%, Farina di fiocchi d'avena 13%, Cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi, Concentrato di proteine del latte 4,8%, Aromi, Destrosio 3,3%, Olio di trigliceridi a catena media in polvere 2,8% [Trigliceridi a catena media, Agente di carica (Gomma d'acacia), Agente antiagglomerante (Biossido di silicio)], Proteine di manzo idrolizzate 2%, Creatina monoidrata 1. 1%, Creatina anidra 1%, Farina di mandorle, Quinoa in polvere, Amido di mais 0,7%, PalatinoseTM (Isomaltulosio1) 0,7%, Taurina, Bacche di Goji in polvere, L-Glutammina, Caseinato di calcio [(Caseinato di calcio, Emulsionante (Mono- e Digliceridi degli Acidi Grassi)], Emulsionante (Lecitine), Carbonato di magnesio, L-Arginina 0,4%, Proteine isolate del siero del latte istantanee 0,3%. 3% [Proteine del siero del latte isolate, emulsionante: lecitine (soia)], L-leucina, Miscela di farine ModCarbTM 0,3% (crusca d'avena, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio), bacche di Acai in polvere, Cluster Dextrin® (maltodestrina) 0,3%, proteine del riso, addensante (lecitine) 0,3%. 3%, proteine del riso, addensante (gomma xantana), L-valina, L-isoleucina, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), beta-alanina 0,13%, acido L-ascorbico, L-tirosina, L-treonina, colina bitartrato 0,07%, L-lisina HC. 07%, L-lisina HCl, L-glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositolo, L-citrullina, L-istidina, L-metionina, L-ornitina HCl, L-carnitina-L-tartrato, estratto di zenzero [estratto di rizoma di zenzero (Zingiber officinale), Maltodestrina], L-Triptofano, Betaina, Acetil-L-Carnitina HCl, L-Glutatione, Trifoglio rosso (Trifolium pratensel ) Estratto di foglie e fiori, Selenito di sodio, Zinco bisglicinato [Zinco bisglicinato, glicina, acido (acido citrico), agente antiagglomerante (biossido di silicio)], D-pantotenato, calcio, estratto di frutta di pepe nero (Piper Nigrum) BioPerine®, colecalciferolo, cloridrato di piridossina, cromo picolinato, ioduro di potassio, calcio-L-metilfolato. L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio. |