YAMAMOTO NUTRITION
|
YAMAMOTO® NUTRITION
Yamamoto® Nutrition presenta About BREAKFAST. About BREAKFAST è un integratore alimentare a base di farina di avena integrale e proteine da albume d’uovo, con mix di enzimi. Può essere utilizzato come classico integratore a base di farina e proteine delle uova da shakerare con acqua o latte. Oppure come preparato, in particolare, per pancakes. La peculiarità che contraddistingue About BREAKFAST rispetto agli altri prodotti della stessa categoria è:
About BREAKFAST può essere utilizzato come classico integratore a base di farina e proteine delle uova da shakerare con acqua o latte e da bere in qualsiasi fase della giornata. Oppure come preparato, in particolare, per pancakes. Facile da preparare, perfetto per la colazione o da consumare in qualsiasi momento della giornata. Modalità d’uso: aggiungere 3 misurini (30 g) in 200 ml di acqua, succo di frutta o latte scremato ed assumere una volta al giorno.
|
600 grammi | Cioccolato al Latte | |
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1393 kJ / 330 kcal | 418 kJ / 99 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
4 g
0,7 g
|
1,2 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
34 g
0,6 g
|
10 g
0,2 g
|
Fibre | 6,4 g | 1,9 g |
Proteine | 37 g | 11 g |
Sale | 1,9 g | 0,57 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (51%), albume d’uovo in polvere (39%), aromi, cacao magro in polvere, addensante: gomma di xanthan; regolatori di acidità: citrati di sodio, acido citrico; sale, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; miscela di enzimi da maltodestrine fermentate (amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), nicotinamide (niacina), riboflavina (vitamina B2).
|
600 grammi | Delizia al Limone | |
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1428 kJ / 338 kcal | 428 kJ / 101 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
4 g
0,6 g
|
1,2 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
36 g
0,7 g
|
11 g
0,2 g
|
Fibre | 5,6 g | 1,7 g |
Proteine | 36 g | 11 g |
Sale | 1,45 g | 0,44 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (51%), albume d’uovo in polvere (39%), aromi, cacao magro in polvere, addensante: gomma di xanthan; regolatori di acidità: citrati di sodio, acido citrico; sale, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; miscela di enzimi da maltodestrine fermentate (amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), nicotinamide (niacina), riboflavina (vitamina B2).
|
600 grammi | Nocciola | |
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1421 kJ / 336 kcal | 426 kJ / 101 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
4,1 g
0,7 g
|
1,2 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
35 g
0,7 g
|
10 g
0,2 g
|
Fibre | 6,4 g | 1,9 g |
Proteine | 37 g | 11 g |
Sale | 1,55 g | 0,47 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (54%), albume d’uovo in polvere (39%), cacao magro in polvere, aromi, addensante: gomma di xanthan; cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio; complesso enzimatico da substrato vegetale fermentato (amilasi, proteasi, glucoamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), nicotinamide (niacina), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), riboflavina (vitamina B2).
|
600 grammi | Banana | |
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1398 kJ / 331 kcal | 419 kJ / 99 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
3,6 g
0,5 g
|
1,1 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
36 g
0,8 g
|
11 g
0,2 g
|
Fibre | 5,6 g | 1,9 g |
Proteine | 36 g | 11 g |
Sale | 1,85 g | 0,55 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (51%), albume d’uovo in polvere (39%), aromi, addensante: gomma di xanthan; regolatori di acidità: citrati di sodio, acido citrico; sale, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; miscela di enzimi da maltodestrine fermentate (amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), nicotinamide (niacina), riboflavina (vitamina B2).
|
600 grammi | Brownie alla Pera |
|
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1413 kJ / 335 kcal | 424 kJ / 100 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
4,2 g
0,9 g
|
1,3 g
0,3 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
34 g
0,7 g
|
10 g
0,2 g
|
Fibre | 6,9 g | 2,1 g |
Proteine | 37 g | 11 g |
Sale | 1,55 g | 0,47 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
Profilo aminoacidico per 100 g | ||
L-alanina | 2,23 g | |
L-arginina | 2,17 g | |
Acido L-aspartico | 3,22 g | |
L-cisteina | 0,90 g | |
Acido L-glutammico | 5,58 g | |
Glicina | 1,45 g | |
Istidina | 0,82 g | |
Isoleucina | 2,07 g | |
L-leucina | 3,08 g | |
L-lisina | 2,07 g | |
L-metionina | 1,26 g | |
L-fenilalanina | 2,21 g | |
L-prolina | 1,47 g | |
L-serina | 2,53 g | |
L-treonina | 1,57 g | |
L-triptofano | 0,56 g | |
L-tirosina | 1,42 g | |
L-valina | 2,57 g | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (51%), albume d’uovo in polvere (39%), cacao magro in polvere, aromi, addensante: gomma di xanthan; cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio; acidificante: acido citrico; complesso enzimatico da substrato vegetale fermentato (amilasi, proteasi, glucoamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), nicotinamide (niacina), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), riboflavina (vitamina B2).
|
600 grammi | Cappuccino | |
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1393 kJ / 329 kcal | 418 kJ / 99 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
3,6 g
0,5 g
|
1,1 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
36 g
0,7 g
|
11 g
0,2 g
|
Fibre | 5,5 g | 1,6 g |
Proteine | 36 g | 11 g |
Sale | 1,8 g | 0,54 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (51%), albume d’uovo in polvere (39%), aromi, caffè in polvere, addensante: gomma di xanthan; regolatori di acidità: citrati di sodio, acido citrico; sale, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; miscela di enzimi da maltodestrine fermentate (amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), nicotinamide (niacina), riboflavina (vitamina B2).
Può contenere soia e senape
|
600 grammi | Cheesecake alla Fragola |
|
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1427 kJ / 338 kcal | 428 kJ / 101 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
4 g
0,6 g
|
1,2 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
36 g
0,7 g
|
11 g
0,2 g
|
Fibre | 5,7 g | 1,7 g |
Proteine | 36 g | 11 g |
Sale | 1,25 g | 0,38 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
Profilo aminoacidico per 100 g | ||
L-alanina | 2,19 g | |
L-arginina | 2,14 g | |
Acido L-aspartico | 3,11 g | |
L-cisteina | 0,91 g | |
Acido L-glutammico | 5,5 g | |
Glicina | 1,41 g | |
Istidina | 0,81 g | |
Isoleucina | 2,04 g | |
L-leucina | 3,04 g | |
L-lisina | 2,06 g | |
L-metionina | 1,25 g | |
L-fenilalanina | 2,18 g | |
L-prolina | 1,45 g | |
L-serina | 2,48 g | |
L-treonina | 1,53 g | |
L-triptofano | 0,55 g | |
L-tirosina | 1,4 g | |
L-valina | 2,54 g | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (56%), albume d’uovo in polvere (39%), aromi, addensante: gomma di xanthan; acidificante: acido malico; edulcorante: sucralosio; complesso enzimatico da substrato vegetale fermentato (amilasi, proteasi, glucoamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), nicotinamide (niacina), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), riboflavina (vitamina B2).
|
600 grammi | Cocco Cioccolato |
|
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1421 kJ / 336 kcal | 426 kJ / 101 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
4,1 g
0,7 g
|
1,2 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
35 g
0,8 g
|
10 g
0,2 g
|
Fibre | 6,3 g | 1,9 g |
Proteine | 37 g | 11 g |
Sale | 1,45 g | 0,44 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
Profilo aminoacidico per 100 g | ||
L-alanina | 2,23 g | |
L-arginina | 2,17 g | |
Acido L-aspartico | 3,22 g | |
L-cisteina | 0,90 g | |
Acido L-glutammico | 5,58 g | |
Glicina | 1,44 g | |
Istidina | 0,82 g | |
Isoleucina | 2,07 g | |
L-leucina | 3,08 g | |
L-lisina | 2,07 g | |
L-metionina | 1,26 g | |
L-fenilalanina | 2,21 g | |
L-prolina | 1,47 g | |
L-serina | 2,52 g | |
L-treonina | 1,57 g | |
L-triptofano | 0,56 g | |
L-tirosina | 1,42 g | |
L-valina | 2,57 g | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (51%), albume d’uovo in polvere (39%), aromi, cacao magro in polvere, aromi, addensante: gomma di xanthan; cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio; complesso enzimatico da substrato vegetale fermentato (amilasi, proteasi, glucoamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), nicotinamide (niacina), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), riboflavina (vitamina B2).
|
600 grammi | Biscotti | |
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1397 kJ / 331 kcal | 419 kJ / 99 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
4,6 g
0,5 g
|
1,1 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
36 g
0,7 g
|
11 g
0,2 g
|
Fibre | 6,1 g | 1,8 g |
Proteine | 36 g | 11 g |
Sale | 1,81 g | 0,54 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (51%), albume d’uovo in polvere (39%), aromi, addensante: gomma di xanthan; regolatori di acidità: citrati di sodio, acido citrico; sale, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; miscela di enzimi da maltodestrine fermentate (amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), nicotinamide (niacina), riboflavina (vitamina B2).
|
600 grammi | Vaniglia | |
Informazioni nutrizionali | ||
Per 100 g | Per 30 g | |
Energia | 1396 kJ / 330 kcal | 419 kJ / 99 kcal |
Grassi
di cui acidi grassi saturi
|
3,7 g
0,5 g
|
1,1 g
0,2 g
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
35 g
0,7 g
|
10 g
0,2 g
|
Fibre | 5,6 g | 1,7 g |
Proteine | 37 g | 11 g |
Sale | 1,82 g | 0,55 g |
Vitamina B2 | 0,7 mg (50% AR*) | 0,21 mg (15% AR*) |
Niacina | 8 mg (50% AR*) | 2,4 mg (15% AR*) |
Acido pantotenico | 3 mg (50% AR*) | 0,9 mg (15% AR*) |
Altri nutrienti | Per 30 g | |
Miscela di enzimi da maltodestrine fermentate | 25 mg | |
*AR: Assunzioni di Riferimento | ||
Ingredienti: farina di avena integrale (52%), albume d’uovo in polvere (40%), aromi, addensante: gomma di xanthan; regolatori di acidità: citrati di sodio, acido citrico; sale, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; miscela di enzimi da maltodestrine fermentate (amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi, pectinasi), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), nicotinamide (niacina), riboflavina (vitamina B2).
|